Skip to content
Rs PrizeBond.cc

Rs. 25000 Prize Bond Draw Results

Every Rs. 25000 prize bond draw result is listed below, newest first. Click any draw to see the full list of first, second and third prize winning numbers. The next Rs. 25000 draw is expected on 02 November 2026.

Latest Draws
Rs. 25000 Prize Bond Draw Result
02 November 2020
(Peshawar)
DRAW NO. 35
1st Prize of Rs. 50,000,000/-
185473
2nd Prize of Rs. 15,000,000/- each
404002 651544 857590
Full List of Rs. 25000 Draw No. 35 (Peshawar)
Rs. 25000 Prize Bond Draw Result
03 August 2020
(Lahore)
DRAW NO. 34
1st Prize of Rs. 50,000,000/-
548532
2nd Prize of Rs. 15,000,000/- each
288875 715500 906247
Full List of Rs. 25000 Draw No. 34 (Lahore)
Rs. 25000 Prize Bond Draw Result
04 May 2020
(Rawalpindi)
DRAW NO. 33
1st Prize of Rs. 50,000,000/-
629095
2nd Prize of Rs. 15,000,000/- each
255674 473918 521142
Full List of Rs. 25000 Draw No. 33 (Rawalpindi)
All Rs. 25000 Draw Results
Draw No. Draw Date City First Prize Second Prize Third Prize Result
35 02 November 2020 Peshawar Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
34 03 August 2020 Lahore Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
33 04 May 2020 Rawalpindi Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
32 03 February 2020 Faisalabad Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
31 01 November 2019 Multan Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
30 01 August 2019 Rawalpindi Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
29 02 May 2019 Karachi Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
28 01 February 2019 Quetta Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
27 01 November 2018 Karachi Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
26 01 August 2018 Rawalpindi Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
25 02 May 2018 Faisalabad Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
24 01 February 2018 Quetta Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
23 01 November 2017 Karachi Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
22 01 August 2017 Peshawar Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
21 02 May 2017 Multan Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
20 01 February 2017 Quetta Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
19 01 November 2016 Muzaffarabad Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
18 01 August 2016 Hyderabad Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
17 02 May 2016 Rawalpindi Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
16 01 February 2016 Lahore Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
15 02 November 2015 Multan Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
14 03 August 2015 Lahore Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
13 04 May 2015 Islamabad Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
12 02 February 2015 Karachi Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
11 05 November 2014 Hyderabad Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
10 04 August 2014 Karachi Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
9 02 May 2014 Muzaffarabad Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
8 03 February 2014 Lahore Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
7 01 November 2013 Muzaffarabad Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
6 01 August 2013 Multan Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
5 02 May 2013 Karachi Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
4 01 February 2013 Faisalabad Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
3 01 November 2012 Hyderabad Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
2 01 August 2012 Lahore Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
1 02 May 2012 Rawalpindi Rs. 50,000,000 Rs. 15,000,000 Rs. 312,000 View
Explore More Prize Bond Results