| مالیت | پہلا انعام | دوسرا انعام | تیسرا انعام | وقفہ | اگلی قرعہ اندازی | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپے | 700,000 روپے | 200,000 روپے | 1,000 روپے | ہر 3 ماہ بعد | 15 فروری 2027 تخمینہ | دیکھیں |
| 200 روپے | 750,000 روپے | 250,000 روپے | 1,250 روپے | ہر 3 ماہ بعد | 15 دسمبر 2026 | دیکھیں |
| 750 روپے | 1,500,000 روپے | 500,000 روپے | 9,300 روپے | ہر 3 ماہ بعد | 15 جنوری 2027 تخمینہ | دیکھیں |
| 1500 روپے | 3,000,000 روپے | 1,000,000 روپے | 18,500 روپے | ہر 3 ماہ بعد | 15 فروری 2027 تخمینہ | دیکھیں |
| 25000 روپے پریمیم | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 300,000 روپے | ہر 3 ماہ بعد | 10 دسمبر 2026 | دیکھیں |
| 40000 روپے پریمیم | 80,000,000 روپے | 30,000,000 روپے | 500,000 روپے | ہر 3 ماہ بعد | 10 دسمبر 2026 | دیکھیں |
پہلے، دوسرے اور تیسرے انعام کی رقوم ہر مالیت کی تازہ ترین شائع شدہ قرعہ اندازی کی ہیں اور اگلی قرعہ اندازی میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ "تخمینہ" اگلی تاریخیں ماضی کے شیڈول سے لگائی گئی ہیں اور ابھی حتمی نہیں۔