15000 روپے پرائز بانڈ قرعہ اندازی کے نتائج
15000 روپے کے پرائز بانڈ کی ہر قرعہ اندازی کا نتیجہ نیچے درج ہے، تازہ ترین سب سے اوپر۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے انعام کے تمام انعامی نمبروں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لیے کسی بھی قرعہ اندازی پر کلک کریں۔
یہاں جائیں:100 روپے200 روپے750 روپے1500 روپے25000 روپے25000 روپے پریمیم40000 روپے پریمیم15000 روپے2026 کا شیڈول15000 روپے کے ریکارڈ
اپنے بانڈز کا خودکار حساب رکھیں۔
انہیں اپنے مفت پرائز بانڈ والٹ میں ایک بار محفوظ کریں — ہم ہر قرعہ اندازی آپ کے لیے چیک کریں گے اور جیتنے پر آپ کو بتائیں گے۔
نمبرز شامل کریں
نمبرز یا سیریز محفوظ کریں، یا فائل اپ لوڈ کریں۔
تمام انعامات چیک کریں
آپ کے بانڈز پر آج تک نکلنے والا ہر انعام۔
چھوٹے ہوئے انعامات
میعاد ختم ہونے سے پہلے غیر وصول شدہ انعامات۔
انتظام اور بیک اپ
اپنے نمبرز پر لیبل لگائیں، فلٹر کریں اور ڈاؤن لوڈ کریں۔
خودکار الرٹس
آپ کا کوئی نمبر نکلتے ہی ای میل موصول ہو جاتی ہے۔
واٹس ایپ پر نتائج
پریمیم ممبرز کو نتائج واٹس ایپ پر ملتے ہیں۔
مفت اکاؤنٹ میں 200 نمبرز تک محفوظ کریں · کارڈ کی ضرورت نہیں · پریمیم پیکیجز دیکھیں
تازہ ترین قرعہ اندازیاں
15000 روپے پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا نتیجہ
01 اپریل 2021
(حیدرآباد)
(حیدرآباد)
قرعہ اندازی نمبر 86
پہلا انعام 30,000,000 روپے
476828
دوسرا انعام 10,000,000 روپے فی نمبر
120835 524976 990472
15000 روپے پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا نتیجہ
04 جنوری 2021
(مظفرآباد)
(مظفرآباد)
قرعہ اندازی نمبر 85
پہلا انعام 30,000,000 روپے
378251
دوسرا انعام 10,000,000 روپے فی نمبر
497007 718384 811208
15000 روپے پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا نتیجہ
01 اکتوبر 2020
(ملتان)
(ملتان)
قرعہ اندازی نمبر 84
پہلا انعام 30,000,000 روپے
515400
دوسرا انعام 10,000,000 روپے فی نمبر
079719 370991 971907
15000 روپے کی تمام قرعہ اندازیوں کے نتائج
| قرعہ اندازی نمبر | قرعہ اندازی کی تاریخ | شہر | پہلا انعام | دوسرا انعام | تیسرا انعام | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 01 اپریل 2021 | حیدرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 85 | 04 جنوری 2021 | مظفرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 84 | 01 اکتوبر 2020 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 83 | 02 جولائی 2020 | حیدرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 82 | 01 اپریل 2020 | فیصل آباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 81 | 02 جنوری 2020 | کوئٹہ | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 80 | 01 اکتوبر 2019 | مظفرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 79 | 02 جولائی 2019 | فیصل آباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 78 | 01 اپریل 2019 | راولپنڈی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 77 | 02 جنوری 2019 | کراچی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 76 | 01 اکتوبر 2018 | پشاور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 75 | 03 جولائی 2018 | لاہور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 74 | 02 اپریل 2018 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 73 | 02 جنوری 2018 | مظفرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 72 | 02 اکتوبر 2017 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 71 | 04 جولائی 2017 | مظفرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 70 | 03 اپریل 2017 | لاہور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 69 | 03 جنوری 2017 | راولپنڈی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 68 | 03 اکتوبر 2016 | فیصل آباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 67 | 04 جولائی 2016 | کوئٹہ | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 66 | 01 اپریل 2016 | حیدرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 65 | 04 جنوری 2016 | کراچی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 64 | 01 اکتوبر 2015 | مظفرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 63 | 02 جولائی 2015 | حیدرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 62 | 01 اپریل 2015 | کوئٹہ | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 61 | 02 جنوری 2015 | لاہور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 60 | 01 اکتوبر 2014 | مظفرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 59 | 02 جولائی 2014 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 58 | 01 اپریل 2014 | راولپنڈی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 57 | 02 جنوری 2014 | کراچی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 56 | 01 اکتوبر 2013 | راولپنڈی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 55 | 02 جولائی 2013 | مظفرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 54 | 01 اپریل 2013 | پشاور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 53 | 02 جنوری 2013 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 52 | 01 اکتوبر 2012 | راولپنڈی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 51 | 03 جولائی 2012 | مظفرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 50 | 02 اپریل 2012 | حیدرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 49 | 03 جنوری 2012 | فیصل آباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 48 | 01 اکتوبر 2011 | فیصل آباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 47 | 02 جولائی 2011 | لاہور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 46 | 01 اپریل 2011 | کراچی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 45 | 03 جنوری 2011 | پشاور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 44 | 01 اکتوبر 2010 | راولپنڈی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 43 | 02 جولائی 2010 | حیدرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 42 | 01 اپریل 2010 | مظفرآباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 41 | 02 جنوری 2010 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 40 | 01 اکتوبر 2009 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 39 | 02 جولائی 2009 | راولپنڈی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 38 | 01 اپریل 2009 | کراچی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 37 | 02 جنوری 2009 | پشاور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 36 | 04 اکتوبر 2008 | کوئٹہ | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 35 | 02 جولائی 2008 | فیصل آباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 34 | 01 اپریل 2008 | سیالکوٹ | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 33 | 02 جنوری 2008 | بہاولپور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 32 | 01 اکتوبر 2007 | گوجرانوالہ | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 31 | 03 جولائی 2007 | کوئٹہ | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 30 | 02 اپریل 2007 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 29 | 04 جنوری 2007 | فیصل آباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 28 | 02 اکتوبر 2006 | لاہور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 27 | 03 جولائی 2006 | راولپنڈی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 26 | 01 اپریل 2006 | کراچی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 25 | 02 جنوری 2006 | پشاور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 24 | 01 اکتوبر 2005 | گوجرانوالہ | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 23 | 02 جولائی 2005 | کوئٹہ | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 22 | 01 اپریل 2005 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 21 | 03 جنوری 2005 | فیصل آباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 20 | 01 اکتوبر 2004 | گوجرانوالہ | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 19 | 02 جولائی 2004 | پشاور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 18 | 01 اپریل 2004 | لاہور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 17 | 02 جنوری 2004 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 16 | 01 اکتوبر 2003 | لاہور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 15 | 02 جولائی 2003 | اسلام آباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 14 | 01 اپریل 2003 | کراچی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 13 | 02 جنوری 2003 | راولپنڈی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 12 | 01 اکتوبر 2002 | کراچی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 11 | 02 جولائی 2002 | پشاور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 10 | 01 اپریل 2002 | لاہور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 9 | 02 جنوری 2002 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 8 | 01 اکتوبر 2001 | لاہور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 7 | 03 جولائی 2001 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 6 | 02 اپریل 2001 | کراچی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 5 | 02 جنوری 2001 | راولپنڈی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 4 | 02 اکتوبر 2000 | راولپنڈی | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 3 | 03 جولائی 2000 | ملتان | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 2 | 01 اپریل 2000 | فیصل آباد | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
| 1 | 03 جنوری 2000 | پشاور | 30,000,000 روپے | 10,000,000 روپے | 185,000 روپے | دیکھیں |
مزید پرائز بانڈ نتائج دیکھیں
پرائز بانڈ قرعہ اندازی کے نتائج
- 100 روپے پرائز بانڈ قرعہ اندازی کے نتائج
- 200 روپے پرائز بانڈ قرعہ اندازی کے نتائج
- 750 روپے پرائز بانڈ قرعہ اندازی کے نتائج
- 1500 روپے پرائز بانڈ قرعہ اندازی کے نتائج
- 25000 روپے پرائز بانڈ قرعہ اندازی کے نتائج
- 25000 روپے پریمیم پرائز بانڈ قرعہ اندازی کے نتائج
- 40000 روپے پریمیم پرائز بانڈ قرعہ اندازی کے نتائج
پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
سال وار قرعہ اندازی کے شیڈول
- 2027 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2026 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2025 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2024 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2023 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2022 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2021 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2020 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2019 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2018 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2017 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2016 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2015 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2014 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2013 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2012 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2011 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2010 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2009 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2008 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2007 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2006 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2005 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2004 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2003 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2002 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2001 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
- 2000 پرائز بانڈ قرعہ اندازی کا شیڈول
تازہ ترین پرائز بانڈ قرعہ اندازیاں
- 200 روپے قرعہ اندازی نمبر 107، مظفرآباد (15 ستمبر 2026)
- 40000 روپے پریمیم قرعہ اندازی نمبر 38، سیالکوٹ (10 ستمبر 2026)
- 25000 روپے پریمیم قرعہ اندازی نمبر 23، کوئٹہ (10 ستمبر 2026)
- 1500 روپے قرعہ اندازی نمبر 107، فیصل آباد (17 اگست 2026)
- 100 روپے قرعہ اندازی نمبر 55، ملتان (17 اگست 2026)
- 750 روپے قرعہ اندازی نمبر 107، لاہور (15 جولائی 2026)
- 200 روپے قرعہ اندازی نمبر 106، کراچی (15 جون 2026)
- 40000 روپے پریمیم قرعہ اندازی نمبر 37، مظفرآباد (10 جون 2026)
- 25000 روپے پریمیم قرعہ اندازی نمبر 22، پشاور (10 جون 2026)
- 1500 روپے قرعہ اندازی نمبر 106، سیالکوٹ (15 مئی 2026)