Winning number record
Rs. 40000 Premium Prize Bond First Second Record
Complete record of every first and second prize winning number of the Rs. 40000 Premium prize bond.
38 draws
Draw 1 to 38
Every first and second prize winning number of the Rs. 40000 Premium prize bond, from draw 1 to today — 38 first prize and 114 second prize numbers across 38 draws.
Rs. 40000 Premium First & Second Prize Record
| Draw No. | Draw Date | City | First Prize Number | Second Prize Numbers | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 10 September 2026 | Sialkot | 308105 | 222525 282397 765216 | View Result |
| 37 | 10 June 2026 | Muzaffarabad | 810678 | 159467 855955 954286 | View Result |
| 36 | 10 March 2026 | Rawalpindi | 367558 | 463623 676830 855627 | View Result |
| 35 | 10 December 2025 | Sialkot | 566979 | 131132 202389 944403 | View Result |
| 34 | 10 September 2025 | Peshawar | 095187 | 529927 627732 771967 | View Result |
| 33 | 10 June 2025 | Hyderabad | 542389 | 503021 747213 812847 | View Result |
| 32 | 10 March 2025 | Quetta | 302855 | 018062 171277 553311 | View Result |
| 31 | 10 December 2024 | Muzaffarabad | 016364 | 442509 540206 885708 | View Result |
| 30 | 10 September 2024 | Lahore | 108319 | 212016 428449 937750 | View Result |
| 29 | 10 June 2024 | Multan | 946132 | 376410 632213 691732 | View Result |
| 28 | 11 March 2024 | Faisalabad | 345067 | 181666 580072 642104 | View Result |
| 27 | 11 December 2023 | Karachi | 151950 | 210545 354682 405710 | View Result |
| 26 | 11 September 2023 | Quetta | 361262 | 432104 527730 800764 | View Result |
| 25 | 12 June 2023 | Muzaffarabad | 166714 | 062424 564357 949998 | View Result |
| 24 | 10 March 2023 | Multan | 294617 | 577197 709992 979874 | View Result |
| 23 | 12 December 2022 | Multan | 936336 | 254906 359527 413977 | View Result |
| 22 | 12 September 2022 | Karachi | 386759 | 880167 942822 994725 | View Result |
| 21 | 10 June 2022 | Muzaffarabad | 763153 | 016018 318363 341290 | View Result |
| 20 | 10 March 2022 | Quetta | 755505 | 216179 311017 335736 | View Result |
| 19 | 10 December 2021 | Lahore | 953829 | 366951 599135 629631 | View Result |
| 18 | 10 September 2021 | Peshawar | 619284 | 011192 082571 460593 | View Result |
| 17 | 10 June 2021 | Muzaffarabad | 370594 | 007870 211541 747096 | View Result |
| 16 | 10 March 2021 | Rawalpindi | 012085 | 239849 758623 994854 | View Result |
| 15 | 10 December 2020 | Hyderabad | 998029 | 213322 457930 805482 | View Result |
| 14 | 10 September 2020 | Rawalpindi | 665868 | 169862 210732 625309 | View Result |
| 13 | 10 June 2020 | Karachi | 209637 | 215619 219826 919435 | View Result |
| 12 | 10 March 2020 | Multan | 518928 | 284533 819896 944989 | View Result |
| 11 | 10 December 2019 | Quetta | 315554 | 222386 508980 845315 | View Result |
| 10 | 11 September 2019 | Muzaffarabad | 630918 | 187576 792533 982127 | View Result |
| 9 | 10 June 2019 | Peshawar | 262154 | 121907 376674 514119 | View Result |
| 8 | 11 March 2019 | Rawalpindi | 953497 | 218713 307083 891043 | View Result |
| 7 | 10 December 2018 | Muzaffarabad | 550275 | 153744 695422 913633 | View Result |
| 6 | 10 September 2018 | Quetta | 888764 | 018472 739879 779423 | View Result |
| 5 | 11 June 2018 | Rawalpindi | 467508 | 086866 087033 427609 | View Result |
| 4 | 12 March 2018 | Hyderabad | 434303 | 023961 519469 931526 | View Result |
| 3 | 11 December 2017 | Karachi | 051122 | 543960 579951 604974 | View Result |
| 2 | 11 September 2017 | Lahore | 096218 | 276032 794074 847494 | View Result |
| 1 | 12 June 2017 | Peshawar | 570672 | 138786 343560 745872 | View Result |
Jump to:Rs. 100Rs. 200Rs. 750Rs. 1500Rs. 25000 PremiumRs. 40000 Premium2026 ScheduleRs. 40000 Premium Records