انعامی نمبرز کا ریکارڈ
40000 روپے پریمیم پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
40000 روپے پریمیم پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔
38 قرعہ اندازیاں
قرعہ اندازی 1 سے 38 تک
40000 روپے پریمیم کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 38 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 38 اور دوسرے انعام کے 114 نمبرز۔
40000 روپے پریمیم پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
| قرعہ اندازی نمبر | قرعہ اندازی کی تاریخ | شہر | پہلے انعام کا نمبر | دوسرے انعام کے نمبرز | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 10 ستمبر 2026 | سیالکوٹ | 308105 | 222525 282397 765216 | نتیجہ دیکھیں |
| 37 | 10 جون 2026 | مظفرآباد | 810678 | 159467 855955 954286 | نتیجہ دیکھیں |
| 36 | 10 مارچ 2026 | راولپنڈی | 367558 | 463623 676830 855627 | نتیجہ دیکھیں |
| 35 | 10 دسمبر 2025 | سیالکوٹ | 566979 | 131132 202389 944403 | نتیجہ دیکھیں |
| 34 | 10 ستمبر 2025 | پشاور | 095187 | 529927 627732 771967 | نتیجہ دیکھیں |
| 33 | 10 جون 2025 | حیدرآباد | 542389 | 503021 747213 812847 | نتیجہ دیکھیں |
| 32 | 10 مارچ 2025 | کوئٹہ | 302855 | 018062 171277 553311 | نتیجہ دیکھیں |
| 31 | 10 دسمبر 2024 | مظفرآباد | 016364 | 442509 540206 885708 | نتیجہ دیکھیں |
| 30 | 10 ستمبر 2024 | لاہور | 108319 | 212016 428449 937750 | نتیجہ دیکھیں |
| 29 | 10 جون 2024 | ملتان | 946132 | 376410 632213 691732 | نتیجہ دیکھیں |
| 28 | 11 مارچ 2024 | فیصل آباد | 345067 | 181666 580072 642104 | نتیجہ دیکھیں |
| 27 | 11 دسمبر 2023 | کراچی | 151950 | 210545 354682 405710 | نتیجہ دیکھیں |
| 26 | 11 ستمبر 2023 | کوئٹہ | 361262 | 432104 527730 800764 | نتیجہ دیکھیں |
| 25 | 12 جون 2023 | مظفرآباد | 166714 | 062424 564357 949998 | نتیجہ دیکھیں |
| 24 | 10 مارچ 2023 | ملتان | 294617 | 577197 709992 979874 | نتیجہ دیکھیں |
| 23 | 12 دسمبر 2022 | ملتان | 936336 | 254906 359527 413977 | نتیجہ دیکھیں |
| 22 | 12 ستمبر 2022 | کراچی | 386759 | 880167 942822 994725 | نتیجہ دیکھیں |
| 21 | 10 جون 2022 | مظفرآباد | 763153 | 016018 318363 341290 | نتیجہ دیکھیں |
| 20 | 10 مارچ 2022 | کوئٹہ | 755505 | 216179 311017 335736 | نتیجہ دیکھیں |
| 19 | 10 دسمبر 2021 | لاہور | 953829 | 366951 599135 629631 | نتیجہ دیکھیں |
| 18 | 10 ستمبر 2021 | پشاور | 619284 | 011192 082571 460593 | نتیجہ دیکھیں |
| 17 | 10 جون 2021 | مظفرآباد | 370594 | 007870 211541 747096 | نتیجہ دیکھیں |
| 16 | 10 مارچ 2021 | راولپنڈی | 012085 | 239849 758623 994854 | نتیجہ دیکھیں |
| 15 | 10 دسمبر 2020 | حیدرآباد | 998029 | 213322 457930 805482 | نتیجہ دیکھیں |
| 14 | 10 ستمبر 2020 | راولپنڈی | 665868 | 169862 210732 625309 | نتیجہ دیکھیں |
| 13 | 10 جون 2020 | کراچی | 209637 | 215619 219826 919435 | نتیجہ دیکھیں |
| 12 | 10 مارچ 2020 | ملتان | 518928 | 284533 819896 944989 | نتیجہ دیکھیں |
| 11 | 10 دسمبر 2019 | کوئٹہ | 315554 | 222386 508980 845315 | نتیجہ دیکھیں |
| 10 | 11 ستمبر 2019 | مظفرآباد | 630918 | 187576 792533 982127 | نتیجہ دیکھیں |
| 9 | 10 جون 2019 | پشاور | 262154 | 121907 376674 514119 | نتیجہ دیکھیں |
| 8 | 11 مارچ 2019 | راولپنڈی | 953497 | 218713 307083 891043 | نتیجہ دیکھیں |
| 7 | 10 دسمبر 2018 | مظفرآباد | 550275 | 153744 695422 913633 | نتیجہ دیکھیں |
| 6 | 10 ستمبر 2018 | کوئٹہ | 888764 | 018472 739879 779423 | نتیجہ دیکھیں |
| 5 | 11 جون 2018 | راولپنڈی | 467508 | 086866 087033 427609 | نتیجہ دیکھیں |
| 4 | 12 مارچ 2018 | حیدرآباد | 434303 | 023961 519469 931526 | نتیجہ دیکھیں |
| 3 | 11 دسمبر 2017 | کراچی | 051122 | 543960 579951 604974 | نتیجہ دیکھیں |
| 2 | 11 ستمبر 2017 | لاہور | 096218 | 276032 794074 847494 | نتیجہ دیکھیں |
| 1 | 12 جون 2017 | پشاور | 570672 | 138786 343560 745872 | نتیجہ دیکھیں |
یہاں جائیں:100 روپے200 روپے750 روپے1500 روپے25000 روپے پریمیم40000 روپے پریمیم2026 کا شیڈول40000 روپے پریمیم کے ریکارڈ