Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/prizebb/public_html/wp-content/plugins/wpshield/includes/hardening/general.php on line 18
Rs. 750 Prize Bond First & Second Prize Record Skip to content
Rs PrizeBond.cc
Winning number record

Rs. 750 Prize Bond First Second Record

Complete record of every first and second prize winning number of the Rs. 750 prize bond.

108 draws Draw 1 to 108

Every first and second prize winning number of the Rs. 750 prize bond, from draw 1 to today — 108 first prize and 324 second prize numbers across 108 draws.

Rs. 750 First & Second Prize Record
Draw No.Draw DateCityFirst Prize NumberSecond Prize NumbersResult
10815 October 2026Rawalpindi 347425 007447 827353 876615View Result
10715 July 2026Lahore 976106 350211 604285 607262View Result
10615 April 2026Quetta 560977 012592 152138 924818View Result
10515 January 2026Peshawar 809258 488890 746418 748328View Result
10415 October 2025Muzaffarabad 797063 118702 290665 668206View Result
10315 July 2025Rawalpindi 953346 294897 651248 965105View Result
10215 April 2025Peshawar 261227 204763 413549 992747View Result
10115 January 2025Karachi 271541 317904 496553 800663View Result
10015 October 2024Faisalabad 871778 249962 448780 499322View Result
9915 July 2024Quetta 827399 462355 565416 900097View Result
9815 April 2024Hyderabad 900286 134617 197462 314256View Result
9715 January 2024Sialkot 059936 087220 826748 892829View Result
9616 October 2023Muzaffarabad 593831 513366 827500 894418View Result
9517 July 2023Rawalpindi 355591 081180 232448 747494View Result
9417 April 2023Peshawar 544692 079943 428117 608818View Result
9316 January 2023Karachi 024128 546784 580518 765113View Result
9217 October 2022Quetta 141795 203689 317910 598900View Result
9115 July 2022Lahore 722561 321896 828159 873486View Result
9015 April 2022Karachi 394635 207865 529894 829039View Result
8917 January 2022Peshawar 004208 511294 549996 983274View Result
8815 October 2021Rawalpindi 069845 172166 321134 828622View Result
8715 July 2021Lahore 331809 232705 842723 908062View Result
8615 April 2021Quetta 038012 000831 314705 417508View Result
8515 January 2021Hyderabad 217739 194668 871860 953604View Result
8415 October 2020Lahore 854741 044848 168263 728072View Result
8315 July 2020Muzaffarabad 308857 394067 603610 930253View Result
8215 April 2020Hyderabad 253534 048813 266370 662748View Result
8115 January 2020Karachi 958892 515888 558129 943879View Result
8015 October 2019Rawalpindi 378562 296432 512602 813469View Result
7915 July 2019Karachi 161158 204877 262276 619632View Result
7815 April 2019Lahore 682299 003875 663603 983623View Result
7715 January 2019Peshawar 479780 121611 223172 553151View Result
7615 October 2018Lahore 963916 096651 678838 835627View Result
7516 July 2018Faisalabad 374125 006662 554796 958183View Result
7416 April 2018Rawalpindi 082423 180469 384302 611891View Result
7315 January 2018Lahore 156055 177661 786994 953433View Result
7216 October 2017Hyderabad 960247 024343 323583 883704View Result
7117 July 2017Lahore 624455 590977 630169 838033View Result
7017 April 2017Peshawar 058047 130872 158358 623603View Result
6916 January 2017Faisalabad 494769 117001 657258 902389View Result
6817 October 2016Quetta 381865 588975 626365 643557View Result
6718 July 2016Muzaffarabad 370297 032890 166996 757992View Result
6615 April 2016Karachi 326499 140244 295557 945590View Result
6515 January 2016Rawalpindi 805734 657119 796232 916826View Result
6415 October 2015Hyderabad 982732 027902 550367 838001View Result
6315 July 2015Quetta 760833 274397 754236 910787View Result
6215 April 2015Lahore 911372 294285 417878 758637View Result
6115 January 2015Rawalpindi 163360 547025 835893 948710View Result
6015 October 2014Peshawar 409087 153627 695616 987816View Result
5915 July 2014Muzaffarabad 795153 107586 227008 796010View Result
5815 April 2014Karachi 852954 155479 424358 829364View Result
5715 January 2014Rawalpindi 705840 439991 539415 759412View Result
5621 October 2013Karachi 623756 216582 742338 797836View Result
5515 July 2013Rawalpindi 157831 342353 712325 841308View Result
5415 April 2013Multan 126541 187189 369088 528635View Result
5315 January 2013Peshawar 714654 086708 586854 862565View Result
5215 October 2012Faisalabad 917655 146328 147071 424796View Result
5116 July 2012Rawalpindi 419572 187426 190480 728060View Result
5016 April 2012Karachi 136114 564275 717074 955696View Result
4916 January 2012Hyderabad 497831 132287 240705 727121View Result
4817 October 2011Rawalpindi 091805 104437 222097 971078View Result
4715 July 2011Faisalabad 631507 018906 118503 498478View Result
4615 April 2011Lahore 359875 030207 154907 564781View Result
4515 January 2011Quetta 814544 100930 106130 578023View Result
4415 October 2010Karachi 063600 674133 728217 800841View Result
4315 July 2010Quetta 453884 039619 537300 578549View Result
4215 April 2010Multan 236824 170344 657678 895430View Result
4115 January 2010Bahawalpur 733918 568369 676157 862789View Result
4015 October 2009Karachi 414564 039355 247996 622700View Result
3915 July 2009Peshawar 103583 355235 578460 878270View Result
3815 April 2009Faisalabad 972785 172765 491417 806452View Result
3715 January 2009Gujranwala 249717 221016 657531 899194View Result
3615 October 2008Hyderabad 361846 107225 299109 461906View Result
3515 July 2008Bahawalpur 890862 228284 747388 890826View Result
3415 April 2008Muzaffarabad 526400 259084 458975 941542View Result
3315 January 2008Quetta 004596 021100 752073 788284View Result
3217 October 2007Islamabad 827184 184300 541249 991249View Result
3116 July 2007Karachi 248453 089686 673738 910337View Result
3016 April 2007Peshawar 278416 329447 549604 739416View Result
2915 January 2007Lahore 829275 227759 447759 842059View Result
2816 October 2006Multan 100754 064496 370711 555496View Result
2715 July 2006Hyderabad 598906 062192 598996 599866View Result
2615 April 2006Muzaffarabad 503970 158323 168721 823476View Result
2515 January 2006Quetta 486101 202058 480801 939236View Result
2415 October 2005Quetta 655937 254038 255838 778454View Result
2315 July 2005Bahawalpur 966519 168700 185006 756162View Result
2215 April 2005Faisalabad 199338 288233 543806 836940View Result
2115 January 2005Islamabad 266315 147474 554020 579962View Result
2015 October 2004Bahawalpur 278995 063572 279703 800636View Result
1915 July 2004Lahore 849614 348514 611986 742214View Result
1815 April 2004Multan 437687 265659 543274 758006View Result
1715 January 2004Hyderabad 647006 467876 571871 700230View Result
1615 October 2003Quetta 867220 577084 673464 870074View Result
1515 July 2003Karachi 070763 076767 124174 141175View Result
1415 April 2003Islamabad 849918 007621 211036 251036View Result
1315 January 2003Peshawar 406685 172128 176588 343231View Result
1215 October 2002Lahore 195989 618612 753979 826024View Result
1115 July 2002Multan 227713 717713 720841 757843View Result
1015 April 2002Bahawalpur 256287 290566 443286 533336View Result
915 January 2002Hyderabad 594970 172647 178159 178931View Result
815 October 2001Gujranwala 740883 032401 117883 421075View Result
716 July 2001Sukkur 410853 281299 281925 668153View Result
616 April 2001Quetta 786880 208018 332281 429055View Result
515 January 2001Muzaffarabad 677216 195498 404323 677256View Result
416 October 2000Lahore 548378 301073 472750 578505View Result
315 July 2000Hyderabad 941694 248225 267064 609209View Result
217 April 2000Peshawar 752300 038121 338558 367788View Result
115 January 2000Islamabad 367030 211403 527674 676693View Result

Open Figure Analysis

The open figure is the first digit of the 1st prize number.

Figure 0: 11 times (10.2%)0Figure 1: 11 times (10.2%)1Figure 2: 12 times (11.1%)2Figure 3: 13 times (12.0%)3Figure 4: 11 times (10.2%)4Figure 5: 8 times (7.4%)5Figure 6: 7 times (6.5%)6Figure 7: 10 times (9.3%)7Figure 8: 13 times (12.0%)8Figure 9: 12 times (11.1%)9
3 & 8 as Open 13 times

3 and 8 are the most common open figures in Rs. 750: 13 times each in 108 draws.

  • 0 11× 10.2%
  • 1 11× 10.2%
  • 2 12× 11.1%
  • 3 13× 12.0%
  • 4 11× 10.2%
  • 5 8× 7.4%
  • 6 7× 6.5%
  • 7 10× 9.3%
  • 8 13× 12.0%
  • 9 12× 11.1%
See Full Analysis Past results only. Every number has the same chance in every draw.