انعامی نمبرز کا ریکارڈ
750 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
750 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔
108 قرعہ اندازیاں
قرعہ اندازی 1 سے 108 تک
750 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 108 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 108 اور دوسرے انعام کے 324 نمبرز۔
750 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
| قرعہ اندازی نمبر | قرعہ اندازی کی تاریخ | شہر | پہلے انعام کا نمبر | دوسرے انعام کے نمبرز | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 15 اکتوبر 2026 | راولپنڈی | 347425 | 007447 827353 876615 | نتیجہ دیکھیں |
| 107 | 15 جولائی 2026 | لاہور | 976106 | 350211 604285 607262 | نتیجہ دیکھیں |
| 106 | 15 اپریل 2026 | کوئٹہ | 560977 | 012592 152138 924818 | نتیجہ دیکھیں |
| 105 | 15 جنوری 2026 | پشاور | 809258 | 488890 746418 748328 | نتیجہ دیکھیں |
| 104 | 15 اکتوبر 2025 | مظفرآباد | 797063 | 118702 290665 668206 | نتیجہ دیکھیں |
| 103 | 15 جولائی 2025 | راولپنڈی | 953346 | 294897 651248 965105 | نتیجہ دیکھیں |
| 102 | 15 اپریل 2025 | پشاور | 261227 | 204763 413549 992747 | نتیجہ دیکھیں |
| 101 | 15 جنوری 2025 | کراچی | 271541 | 317904 496553 800663 | نتیجہ دیکھیں |
| 100 | 15 اکتوبر 2024 | فیصل آباد | 871778 | 249962 448780 499322 | نتیجہ دیکھیں |
| 99 | 15 جولائی 2024 | کوئٹہ | 827399 | 462355 565416 900097 | نتیجہ دیکھیں |
| 98 | 15 اپریل 2024 | حیدرآباد | 900286 | 134617 197462 314256 | نتیجہ دیکھیں |
| 97 | 15 جنوری 2024 | سیالکوٹ | 059936 | 087220 826748 892829 | نتیجہ دیکھیں |
| 96 | 16 اکتوبر 2023 | مظفرآباد | 593831 | 513366 827500 894418 | نتیجہ دیکھیں |
| 95 | 17 جولائی 2023 | راولپنڈی | 355591 | 081180 232448 747494 | نتیجہ دیکھیں |
| 94 | 17 اپریل 2023 | پشاور | 544692 | 079943 428117 608818 | نتیجہ دیکھیں |
| 93 | 16 جنوری 2023 | کراچی | 024128 | 546784 580518 765113 | نتیجہ دیکھیں |
| 92 | 17 اکتوبر 2022 | کوئٹہ | 141795 | 203689 317910 598900 | نتیجہ دیکھیں |
| 91 | 15 جولائی 2022 | لاہور | 722561 | 321896 828159 873486 | نتیجہ دیکھیں |
| 90 | 15 اپریل 2022 | کراچی | 394635 | 207865 529894 829039 | نتیجہ دیکھیں |
| 89 | 17 جنوری 2022 | پشاور | 004208 | 511294 549996 983274 | نتیجہ دیکھیں |
| 88 | 15 اکتوبر 2021 | راولپنڈی | 069845 | 172166 321134 828622 | نتیجہ دیکھیں |
| 87 | 15 جولائی 2021 | لاہور | 331809 | 232705 842723 908062 | نتیجہ دیکھیں |
| 86 | 15 اپریل 2021 | کوئٹہ | 038012 | 000831 314705 417508 | نتیجہ دیکھیں |
| 85 | 15 جنوری 2021 | حیدرآباد | 217739 | 194668 871860 953604 | نتیجہ دیکھیں |
| 84 | 15 اکتوبر 2020 | لاہور | 854741 | 044848 168263 728072 | نتیجہ دیکھیں |
| 83 | 15 جولائی 2020 | مظفرآباد | 308857 | 394067 603610 930253 | نتیجہ دیکھیں |
| 82 | 15 اپریل 2020 | حیدرآباد | 253534 | 048813 266370 662748 | نتیجہ دیکھیں |
| 81 | 15 جنوری 2020 | کراچی | 958892 | 515888 558129 943879 | نتیجہ دیکھیں |
| 80 | 15 اکتوبر 2019 | راولپنڈی | 378562 | 296432 512602 813469 | نتیجہ دیکھیں |
| 79 | 15 جولائی 2019 | کراچی | 161158 | 204877 262276 619632 | نتیجہ دیکھیں |
| 78 | 15 اپریل 2019 | لاہور | 682299 | 003875 663603 983623 | نتیجہ دیکھیں |
| 77 | 15 جنوری 2019 | پشاور | 479780 | 121611 223172 553151 | نتیجہ دیکھیں |
| 76 | 15 اکتوبر 2018 | لاہور | 963916 | 096651 678838 835627 | نتیجہ دیکھیں |
| 75 | 16 جولائی 2018 | فیصل آباد | 374125 | 006662 554796 958183 | نتیجہ دیکھیں |
| 74 | 16 اپریل 2018 | راولپنڈی | 082423 | 180469 384302 611891 | نتیجہ دیکھیں |
| 73 | 15 جنوری 2018 | لاہور | 156055 | 177661 786994 953433 | نتیجہ دیکھیں |
| 72 | 16 اکتوبر 2017 | حیدرآباد | 960247 | 024343 323583 883704 | نتیجہ دیکھیں |
| 71 | 17 جولائی 2017 | لاہور | 624455 | 590977 630169 838033 | نتیجہ دیکھیں |
| 70 | 17 اپریل 2017 | پشاور | 058047 | 130872 158358 623603 | نتیجہ دیکھیں |
| 69 | 16 جنوری 2017 | فیصل آباد | 494769 | 117001 657258 902389 | نتیجہ دیکھیں |
| 68 | 17 اکتوبر 2016 | کوئٹہ | 381865 | 588975 626365 643557 | نتیجہ دیکھیں |
| 67 | 18 جولائی 2016 | مظفرآباد | 370297 | 032890 166996 757992 | نتیجہ دیکھیں |
| 66 | 15 اپریل 2016 | کراچی | 326499 | 140244 295557 945590 | نتیجہ دیکھیں |
| 65 | 15 جنوری 2016 | راولپنڈی | 805734 | 657119 796232 916826 | نتیجہ دیکھیں |
| 64 | 15 اکتوبر 2015 | حیدرآباد | 982732 | 027902 550367 838001 | نتیجہ دیکھیں |
| 63 | 15 جولائی 2015 | کوئٹہ | 760833 | 274397 754236 910787 | نتیجہ دیکھیں |
| 62 | 15 اپریل 2015 | لاہور | 911372 | 294285 417878 758637 | نتیجہ دیکھیں |
| 61 | 15 جنوری 2015 | راولپنڈی | 163360 | 547025 835893 948710 | نتیجہ دیکھیں |
| 60 | 15 اکتوبر 2014 | پشاور | 409087 | 153627 695616 987816 | نتیجہ دیکھیں |
| 59 | 15 جولائی 2014 | مظفرآباد | 795153 | 107586 227008 796010 | نتیجہ دیکھیں |
| 58 | 15 اپریل 2014 | کراچی | 852954 | 155479 424358 829364 | نتیجہ دیکھیں |
| 57 | 15 جنوری 2014 | راولپنڈی | 705840 | 439991 539415 759412 | نتیجہ دیکھیں |
| 56 | 21 اکتوبر 2013 | کراچی | 623756 | 216582 742338 797836 | نتیجہ دیکھیں |
| 55 | 15 جولائی 2013 | راولپنڈی | 157831 | 342353 712325 841308 | نتیجہ دیکھیں |
| 54 | 15 اپریل 2013 | ملتان | 126541 | 187189 369088 528635 | نتیجہ دیکھیں |
| 53 | 15 جنوری 2013 | پشاور | 714654 | 086708 586854 862565 | نتیجہ دیکھیں |
| 52 | 15 اکتوبر 2012 | فیصل آباد | 917655 | 146328 147071 424796 | نتیجہ دیکھیں |
| 51 | 16 جولائی 2012 | راولپنڈی | 419572 | 187426 190480 728060 | نتیجہ دیکھیں |
| 50 | 16 اپریل 2012 | کراچی | 136114 | 564275 717074 955696 | نتیجہ دیکھیں |
| 49 | 16 جنوری 2012 | حیدرآباد | 497831 | 132287 240705 727121 | نتیجہ دیکھیں |
| 48 | 17 اکتوبر 2011 | راولپنڈی | 091805 | 104437 222097 971078 | نتیجہ دیکھیں |
| 47 | 15 جولائی 2011 | فیصل آباد | 631507 | 018906 118503 498478 | نتیجہ دیکھیں |
| 46 | 15 اپریل 2011 | لاہور | 359875 | 030207 154907 564781 | نتیجہ دیکھیں |
| 45 | 15 جنوری 2011 | کوئٹہ | 814544 | 100930 106130 578023 | نتیجہ دیکھیں |
| 44 | 15 اکتوبر 2010 | کراچی | 063600 | 674133 728217 800841 | نتیجہ دیکھیں |
| 43 | 15 جولائی 2010 | کوئٹہ | 453884 | 039619 537300 578549 | نتیجہ دیکھیں |
| 42 | 15 اپریل 2010 | ملتان | 236824 | 170344 657678 895430 | نتیجہ دیکھیں |
| 41 | 15 جنوری 2010 | بہاولپور | 733918 | 568369 676157 862789 | نتیجہ دیکھیں |
| 40 | 15 اکتوبر 2009 | کراچی | 414564 | 039355 247996 622700 | نتیجہ دیکھیں |
| 39 | 15 جولائی 2009 | پشاور | 103583 | 355235 578460 878270 | نتیجہ دیکھیں |
| 38 | 15 اپریل 2009 | فیصل آباد | 972785 | 172765 491417 806452 | نتیجہ دیکھیں |
| 37 | 15 جنوری 2009 | گوجرانوالہ | 249717 | 221016 657531 899194 | نتیجہ دیکھیں |
| 36 | 15 اکتوبر 2008 | حیدرآباد | 361846 | 107225 299109 461906 | نتیجہ دیکھیں |
| 35 | 15 جولائی 2008 | بہاولپور | 890862 | 228284 747388 890826 | نتیجہ دیکھیں |
| 34 | 15 اپریل 2008 | مظفرآباد | 526400 | 259084 458975 941542 | نتیجہ دیکھیں |
| 33 | 15 جنوری 2008 | کوئٹہ | 004596 | 021100 752073 788284 | نتیجہ دیکھیں |
| 32 | 17 اکتوبر 2007 | اسلام آباد | 827184 | 184300 541249 991249 | نتیجہ دیکھیں |
| 31 | 16 جولائی 2007 | کراچی | 248453 | 089686 673738 910337 | نتیجہ دیکھیں |
| 30 | 16 اپریل 2007 | پشاور | 278416 | 329447 549604 739416 | نتیجہ دیکھیں |
| 29 | 15 جنوری 2007 | لاہور | 829275 | 227759 447759 842059 | نتیجہ دیکھیں |
| 28 | 16 اکتوبر 2006 | ملتان | 100754 | 064496 370711 555496 | نتیجہ دیکھیں |
| 27 | 15 جولائی 2006 | حیدرآباد | 598906 | 062192 598996 599866 | نتیجہ دیکھیں |
| 26 | 15 اپریل 2006 | مظفرآباد | 503970 | 158323 168721 823476 | نتیجہ دیکھیں |
| 25 | 15 جنوری 2006 | کوئٹہ | 486101 | 202058 480801 939236 | نتیجہ دیکھیں |
| 24 | 15 اکتوبر 2005 | کوئٹہ | 655937 | 254038 255838 778454 | نتیجہ دیکھیں |
| 23 | 15 جولائی 2005 | بہاولپور | 966519 | 168700 185006 756162 | نتیجہ دیکھیں |
| 22 | 15 اپریل 2005 | فیصل آباد | 199338 | 288233 543806 836940 | نتیجہ دیکھیں |
| 21 | 15 جنوری 2005 | اسلام آباد | 266315 | 147474 554020 579962 | نتیجہ دیکھیں |
| 20 | 15 اکتوبر 2004 | بہاولپور | 278995 | 063572 279703 800636 | نتیجہ دیکھیں |
| 19 | 15 جولائی 2004 | لاہور | 849614 | 348514 611986 742214 | نتیجہ دیکھیں |
| 18 | 15 اپریل 2004 | ملتان | 437687 | 265659 543274 758006 | نتیجہ دیکھیں |
| 17 | 15 جنوری 2004 | حیدرآباد | 647006 | 467876 571871 700230 | نتیجہ دیکھیں |
| 16 | 15 اکتوبر 2003 | کوئٹہ | 867220 | 577084 673464 870074 | نتیجہ دیکھیں |
| 15 | 15 جولائی 2003 | کراچی | 070763 | 076767 124174 141175 | نتیجہ دیکھیں |
| 14 | 15 اپریل 2003 | اسلام آباد | 849918 | 007621 211036 251036 | نتیجہ دیکھیں |
| 13 | 15 جنوری 2003 | پشاور | 406685 | 172128 176588 343231 | نتیجہ دیکھیں |
| 12 | 15 اکتوبر 2002 | لاہور | 195989 | 618612 753979 826024 | نتیجہ دیکھیں |
| 11 | 15 جولائی 2002 | ملتان | 227713 | 717713 720841 757843 | نتیجہ دیکھیں |
| 10 | 15 اپریل 2002 | بہاولپور | 256287 | 290566 443286 533336 | نتیجہ دیکھیں |
| 9 | 15 جنوری 2002 | حیدرآباد | 594970 | 172647 178159 178931 | نتیجہ دیکھیں |
| 8 | 15 اکتوبر 2001 | گوجرانوالہ | 740883 | 032401 117883 421075 | نتیجہ دیکھیں |
| 7 | 16 جولائی 2001 | سکھر | 410853 | 281299 281925 668153 | نتیجہ دیکھیں |
| 6 | 16 اپریل 2001 | کوئٹہ | 786880 | 208018 332281 429055 | نتیجہ دیکھیں |
| 5 | 15 جنوری 2001 | مظفرآباد | 677216 | 195498 404323 677256 | نتیجہ دیکھیں |
| 4 | 16 اکتوبر 2000 | لاہور | 548378 | 301073 472750 578505 | نتیجہ دیکھیں |
| 3 | 15 جولائی 2000 | حیدرآباد | 941694 | 248225 267064 609209 | نتیجہ دیکھیں |
| 2 | 17 اپریل 2000 | پشاور | 752300 | 038121 338558 367788 | نتیجہ دیکھیں |
| 1 | 15 جنوری 2000 | اسلام آباد | 367030 | 211403 527674 676693 | نتیجہ دیکھیں |
یہاں جائیں:100 روپے200 روپے750 روپے1500 روپے25000 روپے پریمیم40000 روپے پریمیم2026 کا شیڈول750 روپے کے ریکارڈ