Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/prizebb/public_html/wp-content/plugins/wpshield/includes/hardening/general.php on line 18
750 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ مواد پر جائیں
Rs پرائز بانڈ
انعامی نمبرز کا ریکارڈ

750 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ

750 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔

108 قرعہ اندازیاں قرعہ اندازی 1 سے 108 تک

750 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 108 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 108 اور دوسرے انعام کے 324 نمبرز۔

750 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
قرعہ اندازی نمبرقرعہ اندازی کی تاریخشہرپہلے انعام کا نمبردوسرے انعام کے نمبرزنتیجہ
10815 اکتوبر 2026راولپنڈی 347425 007447 827353 876615نتیجہ دیکھیں
10715 جولائی 2026لاہور 976106 350211 604285 607262نتیجہ دیکھیں
10615 اپریل 2026کوئٹہ 560977 012592 152138 924818نتیجہ دیکھیں
10515 جنوری 2026پشاور 809258 488890 746418 748328نتیجہ دیکھیں
10415 اکتوبر 2025مظفرآباد 797063 118702 290665 668206نتیجہ دیکھیں
10315 جولائی 2025راولپنڈی 953346 294897 651248 965105نتیجہ دیکھیں
10215 اپریل 2025پشاور 261227 204763 413549 992747نتیجہ دیکھیں
10115 جنوری 2025کراچی 271541 317904 496553 800663نتیجہ دیکھیں
10015 اکتوبر 2024فیصل آباد 871778 249962 448780 499322نتیجہ دیکھیں
9915 جولائی 2024کوئٹہ 827399 462355 565416 900097نتیجہ دیکھیں
9815 اپریل 2024حیدرآباد 900286 134617 197462 314256نتیجہ دیکھیں
9715 جنوری 2024سیالکوٹ 059936 087220 826748 892829نتیجہ دیکھیں
9616 اکتوبر 2023مظفرآباد 593831 513366 827500 894418نتیجہ دیکھیں
9517 جولائی 2023راولپنڈی 355591 081180 232448 747494نتیجہ دیکھیں
9417 اپریل 2023پشاور 544692 079943 428117 608818نتیجہ دیکھیں
9316 جنوری 2023کراچی 024128 546784 580518 765113نتیجہ دیکھیں
9217 اکتوبر 2022کوئٹہ 141795 203689 317910 598900نتیجہ دیکھیں
9115 جولائی 2022لاہور 722561 321896 828159 873486نتیجہ دیکھیں
9015 اپریل 2022کراچی 394635 207865 529894 829039نتیجہ دیکھیں
8917 جنوری 2022پشاور 004208 511294 549996 983274نتیجہ دیکھیں
8815 اکتوبر 2021راولپنڈی 069845 172166 321134 828622نتیجہ دیکھیں
8715 جولائی 2021لاہور 331809 232705 842723 908062نتیجہ دیکھیں
8615 اپریل 2021کوئٹہ 038012 000831 314705 417508نتیجہ دیکھیں
8515 جنوری 2021حیدرآباد 217739 194668 871860 953604نتیجہ دیکھیں
8415 اکتوبر 2020لاہور 854741 044848 168263 728072نتیجہ دیکھیں
8315 جولائی 2020مظفرآباد 308857 394067 603610 930253نتیجہ دیکھیں
8215 اپریل 2020حیدرآباد 253534 048813 266370 662748نتیجہ دیکھیں
8115 جنوری 2020کراچی 958892 515888 558129 943879نتیجہ دیکھیں
8015 اکتوبر 2019راولپنڈی 378562 296432 512602 813469نتیجہ دیکھیں
7915 جولائی 2019کراچی 161158 204877 262276 619632نتیجہ دیکھیں
7815 اپریل 2019لاہور 682299 003875 663603 983623نتیجہ دیکھیں
7715 جنوری 2019پشاور 479780 121611 223172 553151نتیجہ دیکھیں
7615 اکتوبر 2018لاہور 963916 096651 678838 835627نتیجہ دیکھیں
7516 جولائی 2018فیصل آباد 374125 006662 554796 958183نتیجہ دیکھیں
7416 اپریل 2018راولپنڈی 082423 180469 384302 611891نتیجہ دیکھیں
7315 جنوری 2018لاہور 156055 177661 786994 953433نتیجہ دیکھیں
7216 اکتوبر 2017حیدرآباد 960247 024343 323583 883704نتیجہ دیکھیں
7117 جولائی 2017لاہور 624455 590977 630169 838033نتیجہ دیکھیں
7017 اپریل 2017پشاور 058047 130872 158358 623603نتیجہ دیکھیں
6916 جنوری 2017فیصل آباد 494769 117001 657258 902389نتیجہ دیکھیں
6817 اکتوبر 2016کوئٹہ 381865 588975 626365 643557نتیجہ دیکھیں
6718 جولائی 2016مظفرآباد 370297 032890 166996 757992نتیجہ دیکھیں
6615 اپریل 2016کراچی 326499 140244 295557 945590نتیجہ دیکھیں
6515 جنوری 2016راولپنڈی 805734 657119 796232 916826نتیجہ دیکھیں
6415 اکتوبر 2015حیدرآباد 982732 027902 550367 838001نتیجہ دیکھیں
6315 جولائی 2015کوئٹہ 760833 274397 754236 910787نتیجہ دیکھیں
6215 اپریل 2015لاہور 911372 294285 417878 758637نتیجہ دیکھیں
6115 جنوری 2015راولپنڈی 163360 547025 835893 948710نتیجہ دیکھیں
6015 اکتوبر 2014پشاور 409087 153627 695616 987816نتیجہ دیکھیں
5915 جولائی 2014مظفرآباد 795153 107586 227008 796010نتیجہ دیکھیں
5815 اپریل 2014کراچی 852954 155479 424358 829364نتیجہ دیکھیں
5715 جنوری 2014راولپنڈی 705840 439991 539415 759412نتیجہ دیکھیں
5621 اکتوبر 2013کراچی 623756 216582 742338 797836نتیجہ دیکھیں
5515 جولائی 2013راولپنڈی 157831 342353 712325 841308نتیجہ دیکھیں
5415 اپریل 2013ملتان 126541 187189 369088 528635نتیجہ دیکھیں
5315 جنوری 2013پشاور 714654 086708 586854 862565نتیجہ دیکھیں
5215 اکتوبر 2012فیصل آباد 917655 146328 147071 424796نتیجہ دیکھیں
5116 جولائی 2012راولپنڈی 419572 187426 190480 728060نتیجہ دیکھیں
5016 اپریل 2012کراچی 136114 564275 717074 955696نتیجہ دیکھیں
4916 جنوری 2012حیدرآباد 497831 132287 240705 727121نتیجہ دیکھیں
4817 اکتوبر 2011راولپنڈی 091805 104437 222097 971078نتیجہ دیکھیں
4715 جولائی 2011فیصل آباد 631507 018906 118503 498478نتیجہ دیکھیں
4615 اپریل 2011لاہور 359875 030207 154907 564781نتیجہ دیکھیں
4515 جنوری 2011کوئٹہ 814544 100930 106130 578023نتیجہ دیکھیں
4415 اکتوبر 2010کراچی 063600 674133 728217 800841نتیجہ دیکھیں
4315 جولائی 2010کوئٹہ 453884 039619 537300 578549نتیجہ دیکھیں
4215 اپریل 2010ملتان 236824 170344 657678 895430نتیجہ دیکھیں
4115 جنوری 2010بہاولپور 733918 568369 676157 862789نتیجہ دیکھیں
4015 اکتوبر 2009کراچی 414564 039355 247996 622700نتیجہ دیکھیں
3915 جولائی 2009پشاور 103583 355235 578460 878270نتیجہ دیکھیں
3815 اپریل 2009فیصل آباد 972785 172765 491417 806452نتیجہ دیکھیں
3715 جنوری 2009گوجرانوالہ 249717 221016 657531 899194نتیجہ دیکھیں
3615 اکتوبر 2008حیدرآباد 361846 107225 299109 461906نتیجہ دیکھیں
3515 جولائی 2008بہاولپور 890862 228284 747388 890826نتیجہ دیکھیں
3415 اپریل 2008مظفرآباد 526400 259084 458975 941542نتیجہ دیکھیں
3315 جنوری 2008کوئٹہ 004596 021100 752073 788284نتیجہ دیکھیں
3217 اکتوبر 2007اسلام آباد 827184 184300 541249 991249نتیجہ دیکھیں
3116 جولائی 2007کراچی 248453 089686 673738 910337نتیجہ دیکھیں
3016 اپریل 2007پشاور 278416 329447 549604 739416نتیجہ دیکھیں
2915 جنوری 2007لاہور 829275 227759 447759 842059نتیجہ دیکھیں
2816 اکتوبر 2006ملتان 100754 064496 370711 555496نتیجہ دیکھیں
2715 جولائی 2006حیدرآباد 598906 062192 598996 599866نتیجہ دیکھیں
2615 اپریل 2006مظفرآباد 503970 158323 168721 823476نتیجہ دیکھیں
2515 جنوری 2006کوئٹہ 486101 202058 480801 939236نتیجہ دیکھیں
2415 اکتوبر 2005کوئٹہ 655937 254038 255838 778454نتیجہ دیکھیں
2315 جولائی 2005بہاولپور 966519 168700 185006 756162نتیجہ دیکھیں
2215 اپریل 2005فیصل آباد 199338 288233 543806 836940نتیجہ دیکھیں
2115 جنوری 2005اسلام آباد 266315 147474 554020 579962نتیجہ دیکھیں
2015 اکتوبر 2004بہاولپور 278995 063572 279703 800636نتیجہ دیکھیں
1915 جولائی 2004لاہور 849614 348514 611986 742214نتیجہ دیکھیں
1815 اپریل 2004ملتان 437687 265659 543274 758006نتیجہ دیکھیں
1715 جنوری 2004حیدرآباد 647006 467876 571871 700230نتیجہ دیکھیں
1615 اکتوبر 2003کوئٹہ 867220 577084 673464 870074نتیجہ دیکھیں
1515 جولائی 2003کراچی 070763 076767 124174 141175نتیجہ دیکھیں
1415 اپریل 2003اسلام آباد 849918 007621 211036 251036نتیجہ دیکھیں
1315 جنوری 2003پشاور 406685 172128 176588 343231نتیجہ دیکھیں
1215 اکتوبر 2002لاہور 195989 618612 753979 826024نتیجہ دیکھیں
1115 جولائی 2002ملتان 227713 717713 720841 757843نتیجہ دیکھیں
1015 اپریل 2002بہاولپور 256287 290566 443286 533336نتیجہ دیکھیں
915 جنوری 2002حیدرآباد 594970 172647 178159 178931نتیجہ دیکھیں
815 اکتوبر 2001گوجرانوالہ 740883 032401 117883 421075نتیجہ دیکھیں
716 جولائی 2001سکھر 410853 281299 281925 668153نتیجہ دیکھیں
616 اپریل 2001کوئٹہ 786880 208018 332281 429055نتیجہ دیکھیں
515 جنوری 2001مظفرآباد 677216 195498 404323 677256نتیجہ دیکھیں
416 اکتوبر 2000لاہور 548378 301073 472750 578505نتیجہ دیکھیں
315 جولائی 2000حیدرآباد 941694 248225 267064 609209نتیجہ دیکھیں
217 اپریل 2000پشاور 752300 038121 338558 367788نتیجہ دیکھیں
115 جنوری 2000اسلام آباد 367030 211403 527674 676693نتیجہ دیکھیں

اوپن فگر تجزیہ

اوپن فگر پہلے انعام والے نمبر کا پہلا ہندسہ ہوتا ہے۔

Figure 0: 11 times (10.2%)0Figure 1: 11 times (10.2%)1Figure 2: 12 times (11.1%)2Figure 3: 13 times (12.0%)3Figure 4: 11 times (10.2%)4Figure 5: 8 times (7.4%)5Figure 6: 7 times (6.5%)6Figure 7: 10 times (9.3%)7Figure 8: 13 times (12.0%)8Figure 9: 12 times (11.1%)9
3 & 8 بطور اوپن 13 بار

750 روپے میں سب سے زیادہ آنے والے اوپن فگر 3 اور 8 ہیں: 108 قرعہ اندازیوں میں ہر ایک 13 بار۔

  • 0 11× 10.2%
  • 1 11× 10.2%
  • 2 12× 11.1%
  • 3 13× 12.0%
  • 4 11× 10.2%
  • 5 8× 7.4%
  • 6 7× 6.5%
  • 7 10× 9.3%
  • 8 13× 12.0%
  • 9 12× 11.1%
مکمل تجزیہ دیکھیں صرف گزشتہ نتائج۔ ہر قرعہ اندازی میں ہر نمبر کا موقع برابر ہوتا ہے۔