Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/prizebb/public_html/wp-content/plugins/wpshield/includes/hardening/general.php on line 18
Rs. 40000 Prize Bond First & Second Prize Record Skip to content
Rs PrizeBond.cc
Winning number record

Rs. 40000 Prize Bond First Second Record

Complete record of every first and second prize winning number of the Rs. 40000 prize bond.

78 draws Draw 1 to 78

Every first and second prize winning number of the Rs. 40000 prize bond, from draw 1 to today — 78 first prize and 234 second prize numbers across 78 draws.

Rs. 40000 First & Second Prize Record
Draw No.Draw DateCityFirst Prize NumberSecond Prize NumbersResult
7803 June 2019Faisalabad 755144 199855 493016 616081View Result
7701 March 2019Lahore 925437 160579 321143 713514View Result
7603 December 2018Quetta 656277 066573 450097 636135View Result
7503 September 2018Multan 308812 151883 347924 831873View Result
7401 June 2018Peshawar 680868 164758 250209 344250View Result
7328 February 2018Lahore 668593 170191 644203 833081View Result
7204 December 2017Faisalabad 247043 013100 423671 972563View Result
7105 September 2017Hyderabad 267089 148248 427682 518891View Result
7001 June 2017Rawalpindi 498138 068004 356104 795515View Result
6901 March 2017Karachi 035150 075972 702485 981551View Result
6801 December 2016Peshawar 162569 000876 001442 252502View Result
6701 September 2016Multan 656030 177469 249061 975738View Result
6601 June 2016Lahore 190460 218395 660391 679301View Result
6501 March 2016Quetta 190031 255667 464598 856024View Result
6401 December 2015Rawalpindi 060692 330433 338995 751878View Result
6301 September 2015Faisalabad 510271 377645 823758 852357View Result
6201 June 2015Peshawar 826837 036187 115250 845578View Result
6102 March 2015Muzaffarabad 946051 289502 333165 345202View Result
6001 December 2014Karachi 517642 457648 851834 865322View Result
5901 September 2014Hyderabad 247243 306003 388819 957231View Result
5802 June 2014Faisalabad 615846 048149 329853 733528View Result
5703 March 2014Peshawar 495678 073546 237908 565106View Result
5602 December 2013Faisalabad 188024 489986 631220 752792View Result
5502 September 2013Multan 370978 237379 279417 596645View Result
5403 June 2013Lahore 000570 887883 967760 986817View Result
5301 March 2013Hyderabad 058371 029457 623159 792481View Result
5203 December 2012Quetta 057951 021863 631224 998514View Result
5103 September 2012Karachi 268736 005272 412135 848148View Result
5001 June 2012Lahore 590822 656215 681527 749151View Result
4901 March 2012Rawalpindi 571683 068044 971488 990378View Result
4801 December 2011Peshawar 984518 224578 440718 609066View Result
4705 September 2011Hyderabad 371052 719640 854980 907964View Result
4601 June 2011Quetta 418846 332718 621924 824253View Result
4501 March 2011Muzaffarabad 484022 452974 591806 918425View Result
4401 December 2010Multan 864157 151766 273862 506000View Result
4301 September 2010Lahore 216626 311596 515586 814566View Result
4201 June 2010Rawalpindi 123552 058865 401208 659785View Result
4101 March 2010Karachi 489084 130145 210843 595282View Result
4001 December 2009Faisalabad 099528 276771 568597 933753View Result
3901 September 2009Quetta 305472 236725 676795 869657View Result
3801 June 2009Sialkot 797878 460879 797733 886956View Result
3702 March 2009Lahore 651086 543391 633208 793369View Result
3601 December 2008Sukkur 860502 194840 458954 952211View Result
3501 September 2008Multan 695977 577520 788413 877509View Result
3402 June 2008Hyderabad 115557 527245 542974 900828View Result
3301 March 2008Rawalpindi 900774 355629 479596 920778View Result
3201 December 2007Lahore 422601 060297 394884 633069View Result
3101 September 2007Rawalpindi 869860 113652 562989 735247View Result
3001 June 2007Karachi 700780 129418 384566 510601View Result
2901 March 2007Peshawar 495417 019260 130736 551690View Result
2801 December 2006Gujranwala 155006 769827 887161 986630View Result
2702 September 2006Karachi 865922 431580 764647 884898View Result
2601 June 2006Multan 279684 069873 569088 965949View Result
2501 March 2006Faisalabad 143421 364286 519754 938949View Result
2401 December 2005Lahore 607963 022927 264374 872900View Result
2301 September 2005Islamabad 879479 022456 107158 296504View Result
2201 June 2005Karachi 606670 044270 450918 519175View Result
2101 March 2005Peshawar 705328 057885 223452 565503View Result
2001 December 2004Lahore 692795 237195 433484 831678View Result
1901 September 2004Islamabad 210706 152210 504483 843864View Result
1801 June 2004Karachi 530290 526369 543085 830299View Result
1703 March 2004Rawalpindi 628188 075098 390410 483240View Result
1601 December 2003Karachi 552176 105206 141207 299220View Result
1501 September 2003Peshawar 327378 063841 347386 614101View Result
1402 June 2003Lahore 443946 095502 123981 304407View Result
1301 March 2003Multan 323589 150104 186147 507739View Result
1202 December 2002Lahore 595531 504483 652310 688515View Result
1102 September 2002Islamabad 308266 017284 050074 059818View Result
1001 June 2002Karachi 759282 084374 091754 638271View Result
901 March 2002Rawalpindi 101483 191433 191653 289305View Result
801 December 2001Karachi 073183 313220 434520 508692View Result
701 September 2001Peshawar 342822 675410 755576 923794View Result
601 June 2001Lahore 390241 202082 702194 823337View Result
501 March 2001Multan 203769 343799 352834 699381View Result
401 December 2000Faisalabad 559700 011614 137257 606366View Result
301 September 2000Rawalpindi 271731 058182 111554 325569View Result
201 June 2000Lahore 614211 164924 702001 829391View Result
101 March 2000Quetta 196424 027968 282319 674305View Result

Open Figure Analysis

The open figure is the first digit of the 1st prize number.

Figure 0: 7 times (9.0%)0Figure 1: 10 times (12.8%)1Figure 2: 9 times (11.5%)2Figure 3: 9 times (11.5%)3Figure 4: 8 times (10.3%)4Figure 5: 8 times (10.3%)5Figure 6: 12 times (15.4%)6Figure 7: 5 times (6.4%)7Figure 8: 6 times (7.7%)8Figure 9: 4 times (5.1%)9
6 as Open 12 times

6 is the most common open figure in Rs. 40,000: 12 times in 78 draws.

  • 0 7× 9.0%
  • 1 10× 12.8%
  • 2 9× 11.5%
  • 3 9× 11.5%
  • 4 8× 10.3%
  • 5 8× 10.3%
  • 6 12× 15.4%
  • 7 5× 6.4%
  • 8 6× 7.7%
  • 9 4× 5.1%
See Full Analysis Past results only. Every number has the same chance in every draw.