انعامی نمبرز کا ریکارڈ
40000 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
40000 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔
78 قرعہ اندازیاں
قرعہ اندازی 1 سے 78 تک
40000 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 78 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 78 اور دوسرے انعام کے 234 نمبرز۔
40000 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
| قرعہ اندازی نمبر | قرعہ اندازی کی تاریخ | شہر | پہلے انعام کا نمبر | دوسرے انعام کے نمبرز | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 03 جون 2019 | فیصل آباد | 755144 | 199855 493016 616081 | نتیجہ دیکھیں |
| 77 | 01 مارچ 2019 | لاہور | 925437 | 160579 321143 713514 | نتیجہ دیکھیں |
| 76 | 03 دسمبر 2018 | کوئٹہ | 656277 | 066573 450097 636135 | نتیجہ دیکھیں |
| 75 | 03 ستمبر 2018 | ملتان | 308812 | 151883 347924 831873 | نتیجہ دیکھیں |
| 74 | 01 جون 2018 | پشاور | 680868 | 164758 250209 344250 | نتیجہ دیکھیں |
| 73 | 28 فروری 2018 | لاہور | 668593 | 170191 644203 833081 | نتیجہ دیکھیں |
| 72 | 04 دسمبر 2017 | فیصل آباد | 247043 | 013100 423671 972563 | نتیجہ دیکھیں |
| 71 | 05 ستمبر 2017 | حیدرآباد | 267089 | 148248 427682 518891 | نتیجہ دیکھیں |
| 70 | 01 جون 2017 | راولپنڈی | 498138 | 068004 356104 795515 | نتیجہ دیکھیں |
| 69 | 01 مارچ 2017 | کراچی | 035150 | 075972 702485 981551 | نتیجہ دیکھیں |
| 68 | 01 دسمبر 2016 | پشاور | 162569 | 000876 001442 252502 | نتیجہ دیکھیں |
| 67 | 01 ستمبر 2016 | ملتان | 656030 | 177469 249061 975738 | نتیجہ دیکھیں |
| 66 | 01 جون 2016 | لاہور | 190460 | 218395 660391 679301 | نتیجہ دیکھیں |
| 65 | 01 مارچ 2016 | کوئٹہ | 190031 | 255667 464598 856024 | نتیجہ دیکھیں |
| 64 | 01 دسمبر 2015 | راولپنڈی | 060692 | 330433 338995 751878 | نتیجہ دیکھیں |
| 63 | 01 ستمبر 2015 | فیصل آباد | 510271 | 377645 823758 852357 | نتیجہ دیکھیں |
| 62 | 01 جون 2015 | پشاور | 826837 | 036187 115250 845578 | نتیجہ دیکھیں |
| 61 | 02 مارچ 2015 | مظفرآباد | 946051 | 289502 333165 345202 | نتیجہ دیکھیں |
| 60 | 01 دسمبر 2014 | کراچی | 517642 | 457648 851834 865322 | نتیجہ دیکھیں |
| 59 | 01 ستمبر 2014 | حیدرآباد | 247243 | 306003 388819 957231 | نتیجہ دیکھیں |
| 58 | 02 جون 2014 | فیصل آباد | 615846 | 048149 329853 733528 | نتیجہ دیکھیں |
| 57 | 03 مارچ 2014 | پشاور | 495678 | 073546 237908 565106 | نتیجہ دیکھیں |
| 56 | 02 دسمبر 2013 | فیصل آباد | 188024 | 489986 631220 752792 | نتیجہ دیکھیں |
| 55 | 02 ستمبر 2013 | ملتان | 370978 | 237379 279417 596645 | نتیجہ دیکھیں |
| 54 | 03 جون 2013 | لاہور | 000570 | 887883 967760 986817 | نتیجہ دیکھیں |
| 53 | 01 مارچ 2013 | حیدرآباد | 058371 | 029457 623159 792481 | نتیجہ دیکھیں |
| 52 | 03 دسمبر 2012 | کوئٹہ | 057951 | 021863 631224 998514 | نتیجہ دیکھیں |
| 51 | 03 ستمبر 2012 | کراچی | 268736 | 005272 412135 848148 | نتیجہ دیکھیں |
| 50 | 01 جون 2012 | لاہور | 590822 | 656215 681527 749151 | نتیجہ دیکھیں |
| 49 | 01 مارچ 2012 | راولپنڈی | 571683 | 068044 971488 990378 | نتیجہ دیکھیں |
| 48 | 01 دسمبر 2011 | پشاور | 984518 | 224578 440718 609066 | نتیجہ دیکھیں |
| 47 | 05 ستمبر 2011 | حیدرآباد | 371052 | 719640 854980 907964 | نتیجہ دیکھیں |
| 46 | 01 جون 2011 | کوئٹہ | 418846 | 332718 621924 824253 | نتیجہ دیکھیں |
| 45 | 01 مارچ 2011 | مظفرآباد | 484022 | 452974 591806 918425 | نتیجہ دیکھیں |
| 44 | 01 دسمبر 2010 | ملتان | 864157 | 151766 273862 506000 | نتیجہ دیکھیں |
| 43 | 01 ستمبر 2010 | لاہور | 216626 | 311596 515586 814566 | نتیجہ دیکھیں |
| 42 | 01 جون 2010 | راولپنڈی | 123552 | 058865 401208 659785 | نتیجہ دیکھیں |
| 41 | 01 مارچ 2010 | کراچی | 489084 | 130145 210843 595282 | نتیجہ دیکھیں |
| 40 | 01 دسمبر 2009 | فیصل آباد | 099528 | 276771 568597 933753 | نتیجہ دیکھیں |
| 39 | 01 ستمبر 2009 | کوئٹہ | 305472 | 236725 676795 869657 | نتیجہ دیکھیں |
| 38 | 01 جون 2009 | سیالکوٹ | 797878 | 460879 797733 886956 | نتیجہ دیکھیں |
| 37 | 02 مارچ 2009 | لاہور | 651086 | 543391 633208 793369 | نتیجہ دیکھیں |
| 36 | 01 دسمبر 2008 | سکھر | 860502 | 194840 458954 952211 | نتیجہ دیکھیں |
| 35 | 01 ستمبر 2008 | ملتان | 695977 | 577520 788413 877509 | نتیجہ دیکھیں |
| 34 | 02 جون 2008 | حیدرآباد | 115557 | 527245 542974 900828 | نتیجہ دیکھیں |
| 33 | 01 مارچ 2008 | راولپنڈی | 900774 | 355629 479596 920778 | نتیجہ دیکھیں |
| 32 | 01 دسمبر 2007 | لاہور | 422601 | 060297 394884 633069 | نتیجہ دیکھیں |
| 31 | 01 ستمبر 2007 | راولپنڈی | 869860 | 113652 562989 735247 | نتیجہ دیکھیں |
| 30 | 01 جون 2007 | کراچی | 700780 | 129418 384566 510601 | نتیجہ دیکھیں |
| 29 | 01 مارچ 2007 | پشاور | 495417 | 019260 130736 551690 | نتیجہ دیکھیں |
| 28 | 01 دسمبر 2006 | گوجرانوالہ | 155006 | 769827 887161 986630 | نتیجہ دیکھیں |
| 27 | 02 ستمبر 2006 | کراچی | 865922 | 431580 764647 884898 | نتیجہ دیکھیں |
| 26 | 01 جون 2006 | ملتان | 279684 | 069873 569088 965949 | نتیجہ دیکھیں |
| 25 | 01 مارچ 2006 | فیصل آباد | 143421 | 364286 519754 938949 | نتیجہ دیکھیں |
| 24 | 01 دسمبر 2005 | لاہور | 607963 | 022927 264374 872900 | نتیجہ دیکھیں |
| 23 | 01 ستمبر 2005 | اسلام آباد | 879479 | 022456 107158 296504 | نتیجہ دیکھیں |
| 22 | 01 جون 2005 | کراچی | 606670 | 044270 450918 519175 | نتیجہ دیکھیں |
| 21 | 01 مارچ 2005 | پشاور | 705328 | 057885 223452 565503 | نتیجہ دیکھیں |
| 20 | 01 دسمبر 2004 | لاہور | 692795 | 237195 433484 831678 | نتیجہ دیکھیں |
| 19 | 01 ستمبر 2004 | اسلام آباد | 210706 | 152210 504483 843864 | نتیجہ دیکھیں |
| 18 | 01 جون 2004 | کراچی | 530290 | 526369 543085 830299 | نتیجہ دیکھیں |
| 17 | 03 مارچ 2004 | راولپنڈی | 628188 | 075098 390410 483240 | نتیجہ دیکھیں |
| 16 | 01 دسمبر 2003 | کراچی | 552176 | 105206 141207 299220 | نتیجہ دیکھیں |
| 15 | 01 ستمبر 2003 | پشاور | 327378 | 063841 347386 614101 | نتیجہ دیکھیں |
| 14 | 02 جون 2003 | لاہور | 443946 | 095502 123981 304407 | نتیجہ دیکھیں |
| 13 | 01 مارچ 2003 | ملتان | 323589 | 150104 186147 507739 | نتیجہ دیکھیں |
| 12 | 02 دسمبر 2002 | لاہور | 595531 | 504483 652310 688515 | نتیجہ دیکھیں |
| 11 | 02 ستمبر 2002 | اسلام آباد | 308266 | 017284 050074 059818 | نتیجہ دیکھیں |
| 10 | 01 جون 2002 | کراچی | 759282 | 084374 091754 638271 | نتیجہ دیکھیں |
| 9 | 01 مارچ 2002 | راولپنڈی | 101483 | 191433 191653 289305 | نتیجہ دیکھیں |
| 8 | 01 دسمبر 2001 | کراچی | 073183 | 313220 434520 508692 | نتیجہ دیکھیں |
| 7 | 01 ستمبر 2001 | پشاور | 342822 | 675410 755576 923794 | نتیجہ دیکھیں |
| 6 | 01 جون 2001 | لاہور | 390241 | 202082 702194 823337 | نتیجہ دیکھیں |
| 5 | 01 مارچ 2001 | ملتان | 203769 | 343799 352834 699381 | نتیجہ دیکھیں |
| 4 | 01 دسمبر 2000 | فیصل آباد | 559700 | 011614 137257 606366 | نتیجہ دیکھیں |
| 3 | 01 ستمبر 2000 | راولپنڈی | 271731 | 058182 111554 325569 | نتیجہ دیکھیں |
| 2 | 01 جون 2000 | لاہور | 614211 | 164924 702001 829391 | نتیجہ دیکھیں |
| 1 | 01 مارچ 2000 | کوئٹہ | 196424 | 027968 282319 674305 | نتیجہ دیکھیں |
یہاں جائیں:100 روپے200 روپے750 روپے1500 روپے25000 روپے پریمیم40000 روپے پریمیم40000 روپے2026 کا شیڈول40000 روپے کے ریکارڈ