Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/prizebb/public_html/wp-content/plugins/wpshield/includes/hardening/general.php on line 18
Rs. 7500 Prize Bond First & Second Prize Record Skip to content
Rs PrizeBond.cc
Winning number record

Rs. 7500 Prize Bond First Second Record

Complete record of every first and second prize winning number of the Rs. 7500 prize bond.

85 draws Draw 1 to 85

Every first and second prize winning number of the Rs. 7500 prize bond, from draw 1 to today — 85 first prize and 255 second prize numbers across 85 draws.

Rs. 7500 First & Second Prize Record
Draw No.Draw DateCityFirst Prize NumberSecond Prize NumbersResult
8501 February 2021Lahore 773753 164860 323713 812741View Result
8402 November 2020Karachi 193853 195676 448508 639512View Result
8303 August 2020Faisalabad 483112 415983 881814 931315View Result
8204 May 2020Peshawar 473331 759813 911300 959058View Result
8103 February 2020Hyderabad 744001 318970 572803 701602View Result
8001 November 2019Lahore 991051 151742 475376 697356View Result
7901 August 2019Quetta 930315 022427 372362 939027View Result
7802 May 2019Hyderabad 313603 116024 930589 938719View Result
7701 February 2019Muzaffarabad 477399 457232 634726 921084View Result
7601 November 2018Rawalpindi 594975 019084 270596 683074View Result
7501 August 2018Quetta 878375 491836 536363 661127View Result
7402 May 2018Hyderabad 286810 264426 405666 622258View Result
7301 February 2018Peshawar 004385 033988 211290 439491View Result
7201 November 2017Quetta 636053 645869 765349 803833View Result
7101 August 2017Rawalpindi 321039 230438 260581 920583View Result
7002 May 2017Faisalabad 880015 056143 690585 961094View Result
6901 February 2017Peshawar 872005 096736 745547 961626View Result
6801 November 2016Hyderabad 027261 062476 066733 594797View Result
6701 August 2016Karachi 936960 219682 825663 986862View Result
6602 May 2016Lahore 363381 436560 455481 863988View Result
6501 February 2016Multan 775785 015376 596864 777679View Result
6402 November 2015Lahore 326731 064235 208651 641071View Result
6303 August 2015Rawalpindi 178967 026240 730517 753127View Result
6204 May 2015Karachi 544458 512352 548373 554503View Result
6102 February 2015Multan 676836 315869 481645 645462View Result
6005 November 2014Rawalpindi 841853 076696 538729 906880View Result
5904 August 2014Peshawar 701495 406335 810012 845674View Result
5802 May 2014Hyderabad 187100 262353 409671 453556View Result
5703 February 2014Faisalabad 793672 662885 677218 811157View Result
5601 November 2013Multan 560022 108951 404745 951153View Result
5501 August 2013Karachi 395317 447374 564229 694916View Result
5402 May 2013Muzaffarabad 243302 190599 267059 652149View Result
5301 February 2013Lahore 923689 234129 491161 835020View Result
5201 November 2012Lahore 340633 243319 461018 612465View Result
5101 August 2012Multan 935779 104536 196068 424548View Result
5002 May 2012Faisalabad 017222 286723 355012 438329View Result
4901 February 2012Muzaffarabad 814328 066286 431310 949229View Result
4801 November 2011Muzaffarabad 047197 579044 585397 989358View Result
4701 August 2011Karachi 675037 029104 101033 785818View Result
4602 May 2011Hyderabad 130612 221459 433838 889153View Result
4501 February 2011Rawalpindi 171759 051430 165502 482680View Result
4401 November 2010Lahore 319715 290603 600408 838810View Result
4302 August 2010Faisalabad 303508 055085 220147 885285View Result
4203 May 2010Quetta 858251 033926 510749 625688View Result
4101 February 2010Peshawar 399077 599834 721296 910141View Result
4002 November 2009Islamabad 865222 172363 220975 564642View Result
3901 August 2009Sukkur 487306 011297 553222 880206View Result
3802 May 2009Multan 507214 286969 825217 990721View Result
3702 February 2009Bahawalpur 328122 628468 739122 890233View Result
3601 November 2008Lahore 161112 089552 185617 917048View Result
3501 August 2008Rawalpindi 396921 015539 147842 554235View Result
3402 May 2008Karachi 106948 074460 481121 624686View Result
3301 February 2008Peshawar 975299 204509 364500 861410View Result
3201 November 2007Sukkur 098471 157241 210300 505138View Result
3101 August 2007Bahawalpur 433581 313233 317404 832105View Result
3002 May 2007Hyderabad 662636 003739 542581 995130View Result
2901 February 2007Rawalpindi 547345 664990 665999 993820View Result
2801 November 2006Faisalabad 412928 026685 265712 812194View Result
2701 August 2006Sialkot 557663 120252 143056 889193View Result
2602 May 2006Bahawalpur 703683 136687 233277 445844View Result
2502 February 2006Sukkur 654529 233115 567738 729266View Result
2402 November 2005Karachi 894396 172913 612974 727401View Result
2301 August 2005Peshawar 530753 695586 904490 943905View Result
2202 May 2005Islamabad 856566 148943 635754 760695View Result
2101 February 2005Muzaffarabad 156070 308628 429424 673770View Result
2001 November 2004Rawalpindi 001134 163171 259549 540768View Result
1902 August 2004Sialkot 902933 160455 474322 529768View Result
1804 May 2004Faisalabad 318499 420532 659801 730636View Result
1706 February 2004Quetta 863002 054988 615653 738329View Result
1601 November 2003Gujranwala 339865 090652 681304 842130View Result
1501 August 2003Sukkur 579684 028553 198009 539634View Result
1402 May 2003Quetta 085062 282090 414361 541741View Result
1301 February 2003Muzaffarabad 233976 125577 128358 131476View Result
1201 November 2002Sialkot 319716 000493 280865 375356View Result
1101 August 2002Rawalpindi 424792 020508 264089 455777View Result
1002 May 2002Faisalabad 973861 420700 539183 545832View Result
901 February 2002Gujranwala 871640 116164 322162 490631View Result
801 November 2001Multan 818422 148752 349608 757365View Result
701 August 2001Quetta 249442 072354 210497 617479View Result
602 May 2001Peshawar 725928 078663 392826 537061View Result
501 February 2001Lahore 763297 295580 296134 642792View Result
401 November 2000Multan 952701 010482 250334 475842View Result
301 August 2000Peshawar 210343 133218 192960 644096View Result
201 May 2000Karachi 902042 183321 277480 454154View Result
101 February 2000Lahore 261305 080203 157989 417022View Result

Open Figure Analysis

The open figure is the first digit of the 1st prize number.

Figure 0: 7 times (8.2%)0Figure 1: 8 times (9.4%)1Figure 2: 6 times (7.1%)2Figure 3: 14 times (16.5%)3Figure 4: 7 times (8.2%)4Figure 5: 8 times (9.4%)5Figure 6: 5 times (5.9%)6Figure 7: 8 times (9.4%)7Figure 8: 12 times (14.1%)8Figure 9: 10 times (11.8%)9
3 as Open 14 times

3 is the most common open figure in Rs. 7,500: 14 times in 85 draws.

  • 0 7× 8.2%
  • 1 8× 9.4%
  • 2 6× 7.1%
  • 3 14× 16.5%
  • 4 7× 8.2%
  • 5 8× 9.4%
  • 6 5× 5.9%
  • 7 8× 9.4%
  • 8 12× 14.1%
  • 9 10× 11.8%
See Full Analysis Past results only. Every number has the same chance in every draw.