انعامی نمبرز کا ریکارڈ
7500 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
7500 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔
85 قرعہ اندازیاں
قرعہ اندازی 1 سے 85 تک
7500 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 85 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 85 اور دوسرے انعام کے 255 نمبرز۔
7500 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
| قرعہ اندازی نمبر | قرعہ اندازی کی تاریخ | شہر | پہلے انعام کا نمبر | دوسرے انعام کے نمبرز | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 01 فروری 2021 | لاہور | 773753 | 164860 323713 812741 | نتیجہ دیکھیں |
| 84 | 02 نومبر 2020 | کراچی | 193853 | 195676 448508 639512 | نتیجہ دیکھیں |
| 83 | 03 اگست 2020 | فیصل آباد | 483112 | 415983 881814 931315 | نتیجہ دیکھیں |
| 82 | 04 مئی 2020 | پشاور | 473331 | 759813 911300 959058 | نتیجہ دیکھیں |
| 81 | 03 فروری 2020 | حیدرآباد | 744001 | 318970 572803 701602 | نتیجہ دیکھیں |
| 80 | 01 نومبر 2019 | لاہور | 991051 | 151742 475376 697356 | نتیجہ دیکھیں |
| 79 | 01 اگست 2019 | کوئٹہ | 930315 | 022427 372362 939027 | نتیجہ دیکھیں |
| 78 | 02 مئی 2019 | حیدرآباد | 313603 | 116024 930589 938719 | نتیجہ دیکھیں |
| 77 | 01 فروری 2019 | مظفرآباد | 477399 | 457232 634726 921084 | نتیجہ دیکھیں |
| 76 | 01 نومبر 2018 | راولپنڈی | 594975 | 019084 270596 683074 | نتیجہ دیکھیں |
| 75 | 01 اگست 2018 | کوئٹہ | 878375 | 491836 536363 661127 | نتیجہ دیکھیں |
| 74 | 02 مئی 2018 | حیدرآباد | 286810 | 264426 405666 622258 | نتیجہ دیکھیں |
| 73 | 01 فروری 2018 | پشاور | 004385 | 033988 211290 439491 | نتیجہ دیکھیں |
| 72 | 01 نومبر 2017 | کوئٹہ | 636053 | 645869 765349 803833 | نتیجہ دیکھیں |
| 71 | 01 اگست 2017 | راولپنڈی | 321039 | 230438 260581 920583 | نتیجہ دیکھیں |
| 70 | 02 مئی 2017 | فیصل آباد | 880015 | 056143 690585 961094 | نتیجہ دیکھیں |
| 69 | 01 فروری 2017 | پشاور | 872005 | 096736 745547 961626 | نتیجہ دیکھیں |
| 68 | 01 نومبر 2016 | حیدرآباد | 027261 | 062476 066733 594797 | نتیجہ دیکھیں |
| 67 | 01 اگست 2016 | کراچی | 936960 | 219682 825663 986862 | نتیجہ دیکھیں |
| 66 | 02 مئی 2016 | لاہور | 363381 | 436560 455481 863988 | نتیجہ دیکھیں |
| 65 | 01 فروری 2016 | ملتان | 775785 | 015376 596864 777679 | نتیجہ دیکھیں |
| 64 | 02 نومبر 2015 | لاہور | 326731 | 064235 208651 641071 | نتیجہ دیکھیں |
| 63 | 03 اگست 2015 | راولپنڈی | 178967 | 026240 730517 753127 | نتیجہ دیکھیں |
| 62 | 04 مئی 2015 | کراچی | 544458 | 512352 548373 554503 | نتیجہ دیکھیں |
| 61 | 02 فروری 2015 | ملتان | 676836 | 315869 481645 645462 | نتیجہ دیکھیں |
| 60 | 05 نومبر 2014 | راولپنڈی | 841853 | 076696 538729 906880 | نتیجہ دیکھیں |
| 59 | 04 اگست 2014 | پشاور | 701495 | 406335 810012 845674 | نتیجہ دیکھیں |
| 58 | 02 مئی 2014 | حیدرآباد | 187100 | 262353 409671 453556 | نتیجہ دیکھیں |
| 57 | 03 فروری 2014 | فیصل آباد | 793672 | 662885 677218 811157 | نتیجہ دیکھیں |
| 56 | 01 نومبر 2013 | ملتان | 560022 | 108951 404745 951153 | نتیجہ دیکھیں |
| 55 | 01 اگست 2013 | کراچی | 395317 | 447374 564229 694916 | نتیجہ دیکھیں |
| 54 | 02 مئی 2013 | مظفرآباد | 243302 | 190599 267059 652149 | نتیجہ دیکھیں |
| 53 | 01 فروری 2013 | لاہور | 923689 | 234129 491161 835020 | نتیجہ دیکھیں |
| 52 | 01 نومبر 2012 | لاہور | 340633 | 243319 461018 612465 | نتیجہ دیکھیں |
| 51 | 01 اگست 2012 | ملتان | 935779 | 104536 196068 424548 | نتیجہ دیکھیں |
| 50 | 02 مئی 2012 | فیصل آباد | 017222 | 286723 355012 438329 | نتیجہ دیکھیں |
| 49 | 01 فروری 2012 | مظفرآباد | 814328 | 066286 431310 949229 | نتیجہ دیکھیں |
| 48 | 01 نومبر 2011 | مظفرآباد | 047197 | 579044 585397 989358 | نتیجہ دیکھیں |
| 47 | 01 اگست 2011 | کراچی | 675037 | 029104 101033 785818 | نتیجہ دیکھیں |
| 46 | 02 مئی 2011 | حیدرآباد | 130612 | 221459 433838 889153 | نتیجہ دیکھیں |
| 45 | 01 فروری 2011 | راولپنڈی | 171759 | 051430 165502 482680 | نتیجہ دیکھیں |
| 44 | 01 نومبر 2010 | لاہور | 319715 | 290603 600408 838810 | نتیجہ دیکھیں |
| 43 | 02 اگست 2010 | فیصل آباد | 303508 | 055085 220147 885285 | نتیجہ دیکھیں |
| 42 | 03 مئی 2010 | کوئٹہ | 858251 | 033926 510749 625688 | نتیجہ دیکھیں |
| 41 | 01 فروری 2010 | پشاور | 399077 | 599834 721296 910141 | نتیجہ دیکھیں |
| 40 | 02 نومبر 2009 | اسلام آباد | 865222 | 172363 220975 564642 | نتیجہ دیکھیں |
| 39 | 01 اگست 2009 | سکھر | 487306 | 011297 553222 880206 | نتیجہ دیکھیں |
| 38 | 02 مئی 2009 | ملتان | 507214 | 286969 825217 990721 | نتیجہ دیکھیں |
| 37 | 02 فروری 2009 | بہاولپور | 328122 | 628468 739122 890233 | نتیجہ دیکھیں |
| 36 | 01 نومبر 2008 | لاہور | 161112 | 089552 185617 917048 | نتیجہ دیکھیں |
| 35 | 01 اگست 2008 | راولپنڈی | 396921 | 015539 147842 554235 | نتیجہ دیکھیں |
| 34 | 02 مئی 2008 | کراچی | 106948 | 074460 481121 624686 | نتیجہ دیکھیں |
| 33 | 01 فروری 2008 | پشاور | 975299 | 204509 364500 861410 | نتیجہ دیکھیں |
| 32 | 01 نومبر 2007 | سکھر | 098471 | 157241 210300 505138 | نتیجہ دیکھیں |
| 31 | 01 اگست 2007 | بہاولپور | 433581 | 313233 317404 832105 | نتیجہ دیکھیں |
| 30 | 02 مئی 2007 | حیدرآباد | 662636 | 003739 542581 995130 | نتیجہ دیکھیں |
| 29 | 01 فروری 2007 | راولپنڈی | 547345 | 664990 665999 993820 | نتیجہ دیکھیں |
| 28 | 01 نومبر 2006 | فیصل آباد | 412928 | 026685 265712 812194 | نتیجہ دیکھیں |
| 27 | 01 اگست 2006 | سیالکوٹ | 557663 | 120252 143056 889193 | نتیجہ دیکھیں |
| 26 | 02 مئی 2006 | بہاولپور | 703683 | 136687 233277 445844 | نتیجہ دیکھیں |
| 25 | 02 فروری 2006 | سکھر | 654529 | 233115 567738 729266 | نتیجہ دیکھیں |
| 24 | 02 نومبر 2005 | کراچی | 894396 | 172913 612974 727401 | نتیجہ دیکھیں |
| 23 | 01 اگست 2005 | پشاور | 530753 | 695586 904490 943905 | نتیجہ دیکھیں |
| 22 | 02 مئی 2005 | اسلام آباد | 856566 | 148943 635754 760695 | نتیجہ دیکھیں |
| 21 | 01 فروری 2005 | مظفرآباد | 156070 | 308628 429424 673770 | نتیجہ دیکھیں |
| 20 | 01 نومبر 2004 | راولپنڈی | 001134 | 163171 259549 540768 | نتیجہ دیکھیں |
| 19 | 02 اگست 2004 | سیالکوٹ | 902933 | 160455 474322 529768 | نتیجہ دیکھیں |
| 18 | 04 مئی 2004 | فیصل آباد | 318499 | 420532 659801 730636 | نتیجہ دیکھیں |
| 17 | 06 فروری 2004 | کوئٹہ | 863002 | 054988 615653 738329 | نتیجہ دیکھیں |
| 16 | 01 نومبر 2003 | گوجرانوالہ | 339865 | 090652 681304 842130 | نتیجہ دیکھیں |
| 15 | 01 اگست 2003 | سکھر | 579684 | 028553 198009 539634 | نتیجہ دیکھیں |
| 14 | 02 مئی 2003 | کوئٹہ | 085062 | 282090 414361 541741 | نتیجہ دیکھیں |
| 13 | 01 فروری 2003 | مظفرآباد | 233976 | 125577 128358 131476 | نتیجہ دیکھیں |
| 12 | 01 نومبر 2002 | سیالکوٹ | 319716 | 000493 280865 375356 | نتیجہ دیکھیں |
| 11 | 01 اگست 2002 | راولپنڈی | 424792 | 020508 264089 455777 | نتیجہ دیکھیں |
| 10 | 02 مئی 2002 | فیصل آباد | 973861 | 420700 539183 545832 | نتیجہ دیکھیں |
| 9 | 01 فروری 2002 | گوجرانوالہ | 871640 | 116164 322162 490631 | نتیجہ دیکھیں |
| 8 | 01 نومبر 2001 | ملتان | 818422 | 148752 349608 757365 | نتیجہ دیکھیں |
| 7 | 01 اگست 2001 | کوئٹہ | 249442 | 072354 210497 617479 | نتیجہ دیکھیں |
| 6 | 02 مئی 2001 | پشاور | 725928 | 078663 392826 537061 | نتیجہ دیکھیں |
| 5 | 01 فروری 2001 | لاہور | 763297 | 295580 296134 642792 | نتیجہ دیکھیں |
| 4 | 01 نومبر 2000 | ملتان | 952701 | 010482 250334 475842 | نتیجہ دیکھیں |
| 3 | 01 اگست 2000 | پشاور | 210343 | 133218 192960 644096 | نتیجہ دیکھیں |
| 2 | 01 مئی 2000 | کراچی | 902042 | 183321 277480 454154 | نتیجہ دیکھیں |
| 1 | 01 فروری 2000 | لاہور | 261305 | 080203 157989 417022 | نتیجہ دیکھیں |
یہاں جائیں:100 روپے200 روپے750 روپے1500 روپے25000 روپے پریمیم40000 روپے پریمیم7500 روپے2026 کا شیڈول7500 روپے کے ریکارڈ