Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/prizebb/public_html/wp-content/plugins/wpshield/includes/hardening/general.php on line 18
7500 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ مواد پر جائیں
Rs پرائز بانڈ
انعامی نمبرز کا ریکارڈ

7500 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ

7500 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔

85 قرعہ اندازیاں قرعہ اندازی 1 سے 85 تک

7500 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 85 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 85 اور دوسرے انعام کے 255 نمبرز۔

7500 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
قرعہ اندازی نمبرقرعہ اندازی کی تاریخشہرپہلے انعام کا نمبردوسرے انعام کے نمبرزنتیجہ
8501 فروری 2021لاہور 773753 164860 323713 812741نتیجہ دیکھیں
8402 نومبر 2020کراچی 193853 195676 448508 639512نتیجہ دیکھیں
8303 اگست 2020فیصل آباد 483112 415983 881814 931315نتیجہ دیکھیں
8204 مئی 2020پشاور 473331 759813 911300 959058نتیجہ دیکھیں
8103 فروری 2020حیدرآباد 744001 318970 572803 701602نتیجہ دیکھیں
8001 نومبر 2019لاہور 991051 151742 475376 697356نتیجہ دیکھیں
7901 اگست 2019کوئٹہ 930315 022427 372362 939027نتیجہ دیکھیں
7802 مئی 2019حیدرآباد 313603 116024 930589 938719نتیجہ دیکھیں
7701 فروری 2019مظفرآباد 477399 457232 634726 921084نتیجہ دیکھیں
7601 نومبر 2018راولپنڈی 594975 019084 270596 683074نتیجہ دیکھیں
7501 اگست 2018کوئٹہ 878375 491836 536363 661127نتیجہ دیکھیں
7402 مئی 2018حیدرآباد 286810 264426 405666 622258نتیجہ دیکھیں
7301 فروری 2018پشاور 004385 033988 211290 439491نتیجہ دیکھیں
7201 نومبر 2017کوئٹہ 636053 645869 765349 803833نتیجہ دیکھیں
7101 اگست 2017راولپنڈی 321039 230438 260581 920583نتیجہ دیکھیں
7002 مئی 2017فیصل آباد 880015 056143 690585 961094نتیجہ دیکھیں
6901 فروری 2017پشاور 872005 096736 745547 961626نتیجہ دیکھیں
6801 نومبر 2016حیدرآباد 027261 062476 066733 594797نتیجہ دیکھیں
6701 اگست 2016کراچی 936960 219682 825663 986862نتیجہ دیکھیں
6602 مئی 2016لاہور 363381 436560 455481 863988نتیجہ دیکھیں
6501 فروری 2016ملتان 775785 015376 596864 777679نتیجہ دیکھیں
6402 نومبر 2015لاہور 326731 064235 208651 641071نتیجہ دیکھیں
6303 اگست 2015راولپنڈی 178967 026240 730517 753127نتیجہ دیکھیں
6204 مئی 2015کراچی 544458 512352 548373 554503نتیجہ دیکھیں
6102 فروری 2015ملتان 676836 315869 481645 645462نتیجہ دیکھیں
6005 نومبر 2014راولپنڈی 841853 076696 538729 906880نتیجہ دیکھیں
5904 اگست 2014پشاور 701495 406335 810012 845674نتیجہ دیکھیں
5802 مئی 2014حیدرآباد 187100 262353 409671 453556نتیجہ دیکھیں
5703 فروری 2014فیصل آباد 793672 662885 677218 811157نتیجہ دیکھیں
5601 نومبر 2013ملتان 560022 108951 404745 951153نتیجہ دیکھیں
5501 اگست 2013کراچی 395317 447374 564229 694916نتیجہ دیکھیں
5402 مئی 2013مظفرآباد 243302 190599 267059 652149نتیجہ دیکھیں
5301 فروری 2013لاہور 923689 234129 491161 835020نتیجہ دیکھیں
5201 نومبر 2012لاہور 340633 243319 461018 612465نتیجہ دیکھیں
5101 اگست 2012ملتان 935779 104536 196068 424548نتیجہ دیکھیں
5002 مئی 2012فیصل آباد 017222 286723 355012 438329نتیجہ دیکھیں
4901 فروری 2012مظفرآباد 814328 066286 431310 949229نتیجہ دیکھیں
4801 نومبر 2011مظفرآباد 047197 579044 585397 989358نتیجہ دیکھیں
4701 اگست 2011کراچی 675037 029104 101033 785818نتیجہ دیکھیں
4602 مئی 2011حیدرآباد 130612 221459 433838 889153نتیجہ دیکھیں
4501 فروری 2011راولپنڈی 171759 051430 165502 482680نتیجہ دیکھیں
4401 نومبر 2010لاہور 319715 290603 600408 838810نتیجہ دیکھیں
4302 اگست 2010فیصل آباد 303508 055085 220147 885285نتیجہ دیکھیں
4203 مئی 2010کوئٹہ 858251 033926 510749 625688نتیجہ دیکھیں
4101 فروری 2010پشاور 399077 599834 721296 910141نتیجہ دیکھیں
4002 نومبر 2009اسلام آباد 865222 172363 220975 564642نتیجہ دیکھیں
3901 اگست 2009سکھر 487306 011297 553222 880206نتیجہ دیکھیں
3802 مئی 2009ملتان 507214 286969 825217 990721نتیجہ دیکھیں
3702 فروری 2009بہاولپور 328122 628468 739122 890233نتیجہ دیکھیں
3601 نومبر 2008لاہور 161112 089552 185617 917048نتیجہ دیکھیں
3501 اگست 2008راولپنڈی 396921 015539 147842 554235نتیجہ دیکھیں
3402 مئی 2008کراچی 106948 074460 481121 624686نتیجہ دیکھیں
3301 فروری 2008پشاور 975299 204509 364500 861410نتیجہ دیکھیں
3201 نومبر 2007سکھر 098471 157241 210300 505138نتیجہ دیکھیں
3101 اگست 2007بہاولپور 433581 313233 317404 832105نتیجہ دیکھیں
3002 مئی 2007حیدرآباد 662636 003739 542581 995130نتیجہ دیکھیں
2901 فروری 2007راولپنڈی 547345 664990 665999 993820نتیجہ دیکھیں
2801 نومبر 2006فیصل آباد 412928 026685 265712 812194نتیجہ دیکھیں
2701 اگست 2006سیالکوٹ 557663 120252 143056 889193نتیجہ دیکھیں
2602 مئی 2006بہاولپور 703683 136687 233277 445844نتیجہ دیکھیں
2502 فروری 2006سکھر 654529 233115 567738 729266نتیجہ دیکھیں
2402 نومبر 2005کراچی 894396 172913 612974 727401نتیجہ دیکھیں
2301 اگست 2005پشاور 530753 695586 904490 943905نتیجہ دیکھیں
2202 مئی 2005اسلام آباد 856566 148943 635754 760695نتیجہ دیکھیں
2101 فروری 2005مظفرآباد 156070 308628 429424 673770نتیجہ دیکھیں
2001 نومبر 2004راولپنڈی 001134 163171 259549 540768نتیجہ دیکھیں
1902 اگست 2004سیالکوٹ 902933 160455 474322 529768نتیجہ دیکھیں
1804 مئی 2004فیصل آباد 318499 420532 659801 730636نتیجہ دیکھیں
1706 فروری 2004کوئٹہ 863002 054988 615653 738329نتیجہ دیکھیں
1601 نومبر 2003گوجرانوالہ 339865 090652 681304 842130نتیجہ دیکھیں
1501 اگست 2003سکھر 579684 028553 198009 539634نتیجہ دیکھیں
1402 مئی 2003کوئٹہ 085062 282090 414361 541741نتیجہ دیکھیں
1301 فروری 2003مظفرآباد 233976 125577 128358 131476نتیجہ دیکھیں
1201 نومبر 2002سیالکوٹ 319716 000493 280865 375356نتیجہ دیکھیں
1101 اگست 2002راولپنڈی 424792 020508 264089 455777نتیجہ دیکھیں
1002 مئی 2002فیصل آباد 973861 420700 539183 545832نتیجہ دیکھیں
901 فروری 2002گوجرانوالہ 871640 116164 322162 490631نتیجہ دیکھیں
801 نومبر 2001ملتان 818422 148752 349608 757365نتیجہ دیکھیں
701 اگست 2001کوئٹہ 249442 072354 210497 617479نتیجہ دیکھیں
602 مئی 2001پشاور 725928 078663 392826 537061نتیجہ دیکھیں
501 فروری 2001لاہور 763297 295580 296134 642792نتیجہ دیکھیں
401 نومبر 2000ملتان 952701 010482 250334 475842نتیجہ دیکھیں
301 اگست 2000پشاور 210343 133218 192960 644096نتیجہ دیکھیں
201 مئی 2000کراچی 902042 183321 277480 454154نتیجہ دیکھیں
101 فروری 2000لاہور 261305 080203 157989 417022نتیجہ دیکھیں

اوپن فگر تجزیہ

اوپن فگر پہلے انعام والے نمبر کا پہلا ہندسہ ہوتا ہے۔

Figure 0: 7 times (8.2%)0Figure 1: 8 times (9.4%)1Figure 2: 6 times (7.1%)2Figure 3: 14 times (16.5%)3Figure 4: 7 times (8.2%)4Figure 5: 8 times (9.4%)5Figure 6: 5 times (5.9%)6Figure 7: 8 times (9.4%)7Figure 8: 12 times (14.1%)8Figure 9: 10 times (11.8%)9
3 بطور اوپن 14 بار

7,500 روپے میں سب سے زیادہ آنے والا اوپن فگر 3 ہے: 85 قرعہ اندازیوں میں 14 بار۔

  • 0 7× 8.2%
  • 1 8× 9.4%
  • 2 6× 7.1%
  • 3 14× 16.5%
  • 4 7× 8.2%
  • 5 8× 9.4%
  • 6 5× 5.9%
  • 7 8× 9.4%
  • 8 12× 14.1%
  • 9 10× 11.8%
مکمل تجزیہ دیکھیں صرف گزشتہ نتائج۔ ہر قرعہ اندازی میں ہر نمبر کا موقع برابر ہوتا ہے۔