انعامی نمبرز کا ریکارڈ
1500 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
1500 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔
107 قرعہ اندازیاں
قرعہ اندازی 1 سے 107 تک
1500 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 107 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 107 اور دوسرے انعام کے 321 نمبرز۔
1500 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
| قرعہ اندازی نمبر | قرعہ اندازی کی تاریخ | شہر | پہلے انعام کا نمبر | دوسرے انعام کے نمبرز | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 17 اگست 2026 | فیصل آباد | 177110 | 804336 985779 987416 | نتیجہ دیکھیں |
| 106 | 15 مئی 2026 | سیالکوٹ | 024132 | 026284 355420 407321 | نتیجہ دیکھیں |
| 105 | 16 فروری 2026 | لاہور | 429148 | 430347 591133 628300 | نتیجہ دیکھیں |
| 104 | 17 نومبر 2025 | راولپنڈی | 091925 | 106210 502971 916702 | نتیجہ دیکھیں |
| 103 | 15 اگست 2025 | فیصل آباد | 790468 | 031085 193673 607650 | نتیجہ دیکھیں |
| 102 | 15 مئی 2025 | کراچی | 902481 | 500006 516817 777270 | نتیجہ دیکھیں |
| 101 | 17 فروری 2025 | ملتان | 402432 | 543452 764165 814653 | نتیجہ دیکھیں |
| 100 | 15 نومبر 2024 | راولپنڈی | 633542 | 163958 589006 881670 | نتیجہ دیکھیں |
| 99 | 15 اگست 2024 | ملتان | 439845 | 394976 498391 555206 | نتیجہ دیکھیں |
| 98 | 15 مئی 2024 | کراچی | 428984 | 556791 829256 885029 | نتیجہ دیکھیں |
| 97 | 15 فروری 2024 | لاہور | 133135 | 473511 483414 878834 | نتیجہ دیکھیں |
| 96 | 15 نومبر 2023 | فیصل آباد | 848635 | 599195 685342 982975 | نتیجہ دیکھیں |
| 95 | 15 اگست 2023 | پشاور | 380512 | 330448 556927 834706 | نتیجہ دیکھیں |
| 94 | 15 مئی 2023 | لاہور | 965838 | 254133 495442 912985 | نتیجہ دیکھیں |
| 93 | 15 فروری 2023 | کوئٹہ | 626019 | 187517 522498 929650 | نتیجہ دیکھیں |
| 92 | 15 نومبر 2022 | کراچی | 623273 | 246157 460477 543959 | نتیجہ دیکھیں |
| 91 | 15 اگست 2022 | پشاور | 251424 | 028377 169997 537859 | نتیجہ دیکھیں |
| 90 | 16 مئی 2022 | راولپنڈی | 928756 | 068381 673933 924554 | نتیجہ دیکھیں |
| 89 | 15 فروری 2022 | مظفرآباد | 878598 | 243545 457662 509633 | نتیجہ دیکھیں |
| 88 | 15 نومبر 2021 | فیصل آباد | 708623 | 121234 251386 788311 | نتیجہ دیکھیں |
| 87 | 16 اگست 2021 | ملتان | 581729 | 091829 210953 759528 | نتیجہ دیکھیں |
| 86 | 17 مئی 2021 | کراچی | 602642 | 587960 925211 942100 | نتیجہ دیکھیں |
| 85 | 15 فروری 2021 | کوئٹہ | 414654 | 011149 039344 609775 | نتیجہ دیکھیں |
| 84 | 16 نومبر 2020 | کوئٹہ | 458090 | 021076 389925 909271 | نتیجہ دیکھیں |
| 83 | 17 اگست 2020 | ملتان | 076060 | 344671 354844 683780 | نتیجہ دیکھیں |
| 82 | 15 مئی 2020 | مظفرآباد | 693022 | 736750 903700 934907 | نتیجہ دیکھیں |
| 81 | 17 فروری 2020 | راولپنڈی | 585821 | 037437 522658 656259 | نتیجہ دیکھیں |
| 80 | 15 نومبر 2019 | فیصل آباد | 980575 | 442481 745902 776936 | نتیجہ دیکھیں |
| 79 | 16 اگست 2019 | پشاور | 438068 | 085468 519591 855920 | نتیجہ دیکھیں |
| 78 | 15 مئی 2019 | ملتان | 766214 | 452871 806977 862326 | نتیجہ دیکھیں |
| 77 | 15 فروری 2019 | حیدرآباد | 051726 | 265147 266899 395935 | نتیجہ دیکھیں |
| 76 | 15 نومبر 2018 | فیصل آباد | 060417 | 068264 466734 581852 | نتیجہ دیکھیں |
| 75 | 15 اگست 2018 | کراچی | 822591 | 450182 507503 768603 | نتیجہ دیکھیں |
| 74 | 15 مئی 2018 | کوئٹہ | 015507 | 577579 601042 923327 | نتیجہ دیکھیں |
| 73 | 15 فروری 2018 | کراچی | 635576 | 354086 617702 978482 | نتیجہ دیکھیں |
| 72 | 15 نومبر 2017 | پشاور | 180231 | 287457 755034 974057 | نتیجہ دیکھیں |
| 71 | 15 اگست 2017 | ملتان | 212238 | 030485 041720 762207 | نتیجہ دیکھیں |
| 70 | 15 مئی 2017 | لاہور | 417651 | 160416 227621 464325 | نتیجہ دیکھیں |
| 69 | 15 فروری 2017 | حیدرآباد | 631269 | 645333 745980 878989 | نتیجہ دیکھیں |
| 68 | 15 نومبر 2016 | کراچی | 720767 | 076434 154035 500948 | نتیجہ دیکھیں |
| 67 | 15 اگست 2016 | راولپنڈی | 348344 | 147641 359924 837037 | نتیجہ دیکھیں |
| 66 | 16 مئی 2016 | ملتان | 532148 | 413902 523304 912440 | نتیجہ دیکھیں |
| 65 | 15 فروری 2016 | پشاور | 748085 | 338227 701280 996309 | نتیجہ دیکھیں |
| 64 | 16 نومبر 2015 | کوئٹہ | 474026 | 521700 538648 807500 | نتیجہ دیکھیں |
| 63 | 17 اگست 2015 | کراچی | 380897 | 328571 349641 460547 | نتیجہ دیکھیں |
| 62 | 15 مئی 2015 | ملتان | 512421 | 367872 727729 735235 | نتیجہ دیکھیں |
| 61 | 16 فروری 2015 | فیصل آباد | 749492 | 457346 692793 914362 | نتیجہ دیکھیں |
| 60 | 17 نومبر 2014 | فیصل آباد | 423616 | 446659 865808 994771 | نتیجہ دیکھیں |
| 59 | 15 اگست 2014 | لاہور | 950330 | 340316 510132 676221 | نتیجہ دیکھیں |
| 58 | 15 مئی 2014 | پشاور | 930079 | 270397 579451 745877 | نتیجہ دیکھیں |
| 57 | 17 فروری 2014 | ملتان | 097759 | 276315 282461 435523 | نتیجہ دیکھیں |
| 56 | 18 نومبر 2013 | راولپنڈی | 638901 | 037468 198195 877732 | نتیجہ دیکھیں |
| 55 | 15 اگست 2013 | پشاور | 319356 | 242416 501494 900365 | نتیجہ دیکھیں |
| 54 | 15 مئی 2013 | حیدرآباد | 683308 | 119906 566916 649983 | نتیجہ دیکھیں |
| 53 | 15 فروری 2013 | کوئٹہ | 818127 | 005904 902018 941425 | نتیجہ دیکھیں |
| 52 | 15 نومبر 2012 | کراچی | 880675 | 685887 783530 835984 | نتیجہ دیکھیں |
| 51 | 15 اگست 2012 | حیدرآباد | 256095 | 308640 490027 897870 | نتیجہ دیکھیں |
| 50 | 15 مئی 2012 | پشاور | 639187 | 198401 368313 532536 | نتیجہ دیکھیں |
| 49 | 15 فروری 2012 | ملتان | 339904 | 139848 155164 898593 | نتیجہ دیکھیں |
| 48 | 15 نومبر 2011 | لاہور | 945437 | 004802 335717 757747 | نتیجہ دیکھیں |
| 47 | 15 اگست 2011 | ملتان | 799571 | 216848 462400 985433 | نتیجہ دیکھیں |
| 46 | 16 مئی 2011 | پشاور | 466063 | 107347 259274 695767 | نتیجہ دیکھیں |
| 45 | 15 فروری 2011 | فیصل آباد | 428853 | 248550 597170 819082 | نتیجہ دیکھیں |
| 44 | 15 نومبر 2010 | مظفرآباد | 397799 | 011632 148713 366629 | نتیجہ دیکھیں |
| 43 | 16 اگست 2010 | کراچی | 782034 | 605491 605592 876813 | نتیجہ دیکھیں |
| 42 | 17 مئی 2010 | بہاولپور | 462486 | 057257 305460 569277 | نتیجہ دیکھیں |
| 41 | 15 فروری 2010 | راولپنڈی | 739342 | 235316 597928 897994 | نتیجہ دیکھیں |
| 40 | 16 نومبر 2009 | حیدرآباد | 879023 | 196450 455227 932738 | نتیجہ دیکھیں |
| 39 | 15 اگست 2009 | بہاولپور | 419264 | 198769 356152 942735 | نتیجہ دیکھیں |
| 38 | 15 مئی 2009 | مظفرآباد | 793319 | 080618 497956 881806 | نتیجہ دیکھیں |
| 37 | 16 فروری 2009 | کوئٹہ | 603131 | 037098 459246 489502 | نتیجہ دیکھیں |
| 36 | 15 نومبر 2008 | ملتان | 315791 | 628281 679641 964314 | نتیجہ دیکھیں |
| 35 | 15 اگست 2008 | سکھر | 351701 | 000862 102806 429119 | نتیجہ دیکھیں |
| 34 | 15 مئی 2008 | فیصل آباد | 151747 | 435193 666312 828485 | نتیجہ دیکھیں |
| 33 | 15 فروری 2008 | گوجرانوالہ | 365656 | 181792 693790 872244 | نتیجہ دیکھیں |
| 32 | 15 نومبر 2007 | فیصل آباد | 982700 | 595349 652897 733488 | نتیجہ دیکھیں |
| 31 | 15 اگست 2007 | سیالکوٹ | 348093 | 308546 671173 867760 | نتیجہ دیکھیں |
| 30 | 15 مئی 2007 | بہاولپور | 793392 | 200655 796206 796551 | نتیجہ دیکھیں |
| 29 | 15 فروری 2007 | سکھر | 946875 | 003761 218456 759642 | نتیجہ دیکھیں |
| 28 | 15 نومبر 2006 | سکھر | 912108 | 058857 226591 494030 | نتیجہ دیکھیں |
| 27 | 15 اگست 2006 | بہاولپور | 070001 | 111301 179725 677725 | نتیجہ دیکھیں |
| 26 | 15 مئی 2006 | حیدرآباد | 780515 | 094646 473240 821540 | نتیجہ دیکھیں |
| 25 | 15 فروری 2006 | راولپنڈی | 222468 | 249828 462891 708824 | نتیجہ دیکھیں |
| 24 | 15 نومبر 2005 | سیالکوٹ | 345439 | 036581 182707 294416 | نتیجہ دیکھیں |
| 23 | 15 اگست 2005 | راولپنڈی | 234846 | 508904 734712 967195 | نتیجہ دیکھیں |
| 22 | 16 مئی 2005 | لاہور | 227112 | 367989 399091 743508 | نتیجہ دیکھیں |
| 21 | 15 فروری 2005 | سکھر | 757243 | 376004 521869 699472 | نتیجہ دیکھیں |
| 20 | 18 نومبر 2004 | کراچی | 341747 | 341050 952463 952498 | نتیجہ دیکھیں |
| 19 | 16 اگست 2004 | کوئٹہ | 480781 | 071970 209507 362328 | نتیجہ دیکھیں |
| 18 | 15 مئی 2004 | سکھر | 906624 | 511520 616923 814020 | نتیجہ دیکھیں |
| 17 | 16 فروری 2004 | مظفرآباد | 868265 | 017969 704648 970876 | نتیجہ دیکھیں |
| 16 | 15 نومبر 2003 | راولپنڈی | 388572 | 299169 641821 810257 | نتیجہ دیکھیں |
| 15 | 15 اگست 2003 | سیالکوٹ | 947873 | 305052 433992 584583 | نتیجہ دیکھیں |
| 14 | 16 مئی 2003 | فیصل آباد | 898895 | 074647 367765 613652 | نتیجہ دیکھیں |
| 13 | 15 فروری 2003 | گوجرانوالہ | 452518 | 108182 768437 876343 | نتیجہ دیکھیں |
| 12 | 15 نومبر 2002 | گوجرانوالہ | 738580 | 278580 558680 636017 | نتیجہ دیکھیں |
| 11 | 15 اگست 2002 | سکھر | 217342 | 007174 072885 235502 | نتیجہ دیکھیں |
| 10 | 15 مئی 2002 | کوئٹہ | 849951 | 124265 270254 441755 | نتیجہ دیکھیں |
| 9 | 15 فروری 2002 | مظفرآباد | 437382 | 114384 119911 159405 | نتیجہ دیکھیں |
| 8 | 15 نومبر 2001 | فیصل آباد | 247068 | 398904 428854 589538 | نتیجہ دیکھیں |
| 7 | 15 اگست 2001 | کراچی | 743776 | 116398 503419 681594 | نتیجہ دیکھیں |
| 6 | 15 مئی 2001 | راولپنڈی | 562584 | 401326 449636 633888 | نتیجہ دیکھیں |
| 5 | 15 فروری 2001 | گوجرانوالہ | 636948 | 098287 128652 455420 | نتیجہ دیکھیں |
| 4 | 15 نومبر 2000 | کراچی | 049434 | 270157 450512 548872 | نتیجہ دیکھیں |
| 3 | 15 اگست 2000 | لاہور | 139296 | 107591 241968 363758 | نتیجہ دیکھیں |
| 2 | 15 مئی 2000 | کوئٹہ | 688436 | 081244 201574 610321 | نتیجہ دیکھیں |
| 1 | 15 فروری 2000 | کراچی | 443629 | 057943 226714 396242 | نتیجہ دیکھیں |
یہاں جائیں:100 روپے200 روپے750 روپے1500 روپے25000 روپے پریمیم40000 روپے پریمیم2026 کا شیڈول1500 روپے کے ریکارڈ