Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/prizebb/public_html/wp-content/plugins/wpshield/includes/hardening/general.php on line 18
1500 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ مواد پر جائیں
Rs پرائز بانڈ
انعامی نمبرز کا ریکارڈ

1500 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ

1500 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔

107 قرعہ اندازیاں قرعہ اندازی 1 سے 107 تک

1500 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 107 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 107 اور دوسرے انعام کے 321 نمبرز۔

1500 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
قرعہ اندازی نمبرقرعہ اندازی کی تاریخشہرپہلے انعام کا نمبردوسرے انعام کے نمبرزنتیجہ
10717 اگست 2026فیصل آباد 177110 804336 985779 987416نتیجہ دیکھیں
10615 مئی 2026سیالکوٹ 024132 026284 355420 407321نتیجہ دیکھیں
10516 فروری 2026لاہور 429148 430347 591133 628300نتیجہ دیکھیں
10417 نومبر 2025راولپنڈی 091925 106210 502971 916702نتیجہ دیکھیں
10315 اگست 2025فیصل آباد 790468 031085 193673 607650نتیجہ دیکھیں
10215 مئی 2025کراچی 902481 500006 516817 777270نتیجہ دیکھیں
10117 فروری 2025ملتان 402432 543452 764165 814653نتیجہ دیکھیں
10015 نومبر 2024راولپنڈی 633542 163958 589006 881670نتیجہ دیکھیں
9915 اگست 2024ملتان 439845 394976 498391 555206نتیجہ دیکھیں
9815 مئی 2024کراچی 428984 556791 829256 885029نتیجہ دیکھیں
9715 فروری 2024لاہور 133135 473511 483414 878834نتیجہ دیکھیں
9615 نومبر 2023فیصل آباد 848635 599195 685342 982975نتیجہ دیکھیں
9515 اگست 2023پشاور 380512 330448 556927 834706نتیجہ دیکھیں
9415 مئی 2023لاہور 965838 254133 495442 912985نتیجہ دیکھیں
9315 فروری 2023کوئٹہ 626019 187517 522498 929650نتیجہ دیکھیں
9215 نومبر 2022کراچی 623273 246157 460477 543959نتیجہ دیکھیں
9115 اگست 2022پشاور 251424 028377 169997 537859نتیجہ دیکھیں
9016 مئی 2022راولپنڈی 928756 068381 673933 924554نتیجہ دیکھیں
8915 فروری 2022مظفرآباد 878598 243545 457662 509633نتیجہ دیکھیں
8815 نومبر 2021فیصل آباد 708623 121234 251386 788311نتیجہ دیکھیں
8716 اگست 2021ملتان 581729 091829 210953 759528نتیجہ دیکھیں
8617 مئی 2021کراچی 602642 587960 925211 942100نتیجہ دیکھیں
8515 فروری 2021کوئٹہ 414654 011149 039344 609775نتیجہ دیکھیں
8416 نومبر 2020کوئٹہ 458090 021076 389925 909271نتیجہ دیکھیں
8317 اگست 2020ملتان 076060 344671 354844 683780نتیجہ دیکھیں
8215 مئی 2020مظفرآباد 693022 736750 903700 934907نتیجہ دیکھیں
8117 فروری 2020راولپنڈی 585821 037437 522658 656259نتیجہ دیکھیں
8015 نومبر 2019فیصل آباد 980575 442481 745902 776936نتیجہ دیکھیں
7916 اگست 2019پشاور 438068 085468 519591 855920نتیجہ دیکھیں
7815 مئی 2019ملتان 766214 452871 806977 862326نتیجہ دیکھیں
7715 فروری 2019حیدرآباد 051726 265147 266899 395935نتیجہ دیکھیں
7615 نومبر 2018فیصل آباد 060417 068264 466734 581852نتیجہ دیکھیں
7515 اگست 2018کراچی 822591 450182 507503 768603نتیجہ دیکھیں
7415 مئی 2018کوئٹہ 015507 577579 601042 923327نتیجہ دیکھیں
7315 فروری 2018کراچی 635576 354086 617702 978482نتیجہ دیکھیں
7215 نومبر 2017پشاور 180231 287457 755034 974057نتیجہ دیکھیں
7115 اگست 2017ملتان 212238 030485 041720 762207نتیجہ دیکھیں
7015 مئی 2017لاہور 417651 160416 227621 464325نتیجہ دیکھیں
6915 فروری 2017حیدرآباد 631269 645333 745980 878989نتیجہ دیکھیں
6815 نومبر 2016کراچی 720767 076434 154035 500948نتیجہ دیکھیں
6715 اگست 2016راولپنڈی 348344 147641 359924 837037نتیجہ دیکھیں
6616 مئی 2016ملتان 532148 413902 523304 912440نتیجہ دیکھیں
6515 فروری 2016پشاور 748085 338227 701280 996309نتیجہ دیکھیں
6416 نومبر 2015کوئٹہ 474026 521700 538648 807500نتیجہ دیکھیں
6317 اگست 2015کراچی 380897 328571 349641 460547نتیجہ دیکھیں
6215 مئی 2015ملتان 512421 367872 727729 735235نتیجہ دیکھیں
6116 فروری 2015فیصل آباد 749492 457346 692793 914362نتیجہ دیکھیں
6017 نومبر 2014فیصل آباد 423616 446659 865808 994771نتیجہ دیکھیں
5915 اگست 2014لاہور 950330 340316 510132 676221نتیجہ دیکھیں
5815 مئی 2014پشاور 930079 270397 579451 745877نتیجہ دیکھیں
5717 فروری 2014ملتان 097759 276315 282461 435523نتیجہ دیکھیں
5618 نومبر 2013راولپنڈی 638901 037468 198195 877732نتیجہ دیکھیں
5515 اگست 2013پشاور 319356 242416 501494 900365نتیجہ دیکھیں
5415 مئی 2013حیدرآباد 683308 119906 566916 649983نتیجہ دیکھیں
5315 فروری 2013کوئٹہ 818127 005904 902018 941425نتیجہ دیکھیں
5215 نومبر 2012کراچی 880675 685887 783530 835984نتیجہ دیکھیں
5115 اگست 2012حیدرآباد 256095 308640 490027 897870نتیجہ دیکھیں
5015 مئی 2012پشاور 639187 198401 368313 532536نتیجہ دیکھیں
4915 فروری 2012ملتان 339904 139848 155164 898593نتیجہ دیکھیں
4815 نومبر 2011لاہور 945437 004802 335717 757747نتیجہ دیکھیں
4715 اگست 2011ملتان 799571 216848 462400 985433نتیجہ دیکھیں
4616 مئی 2011پشاور 466063 107347 259274 695767نتیجہ دیکھیں
4515 فروری 2011فیصل آباد 428853 248550 597170 819082نتیجہ دیکھیں
4415 نومبر 2010مظفرآباد 397799 011632 148713 366629نتیجہ دیکھیں
4316 اگست 2010کراچی 782034 605491 605592 876813نتیجہ دیکھیں
4217 مئی 2010بہاولپور 462486 057257 305460 569277نتیجہ دیکھیں
4115 فروری 2010راولپنڈی 739342 235316 597928 897994نتیجہ دیکھیں
4016 نومبر 2009حیدرآباد 879023 196450 455227 932738نتیجہ دیکھیں
3915 اگست 2009بہاولپور 419264 198769 356152 942735نتیجہ دیکھیں
3815 مئی 2009مظفرآباد 793319 080618 497956 881806نتیجہ دیکھیں
3716 فروری 2009کوئٹہ 603131 037098 459246 489502نتیجہ دیکھیں
3615 نومبر 2008ملتان 315791 628281 679641 964314نتیجہ دیکھیں
3515 اگست 2008سکھر 351701 000862 102806 429119نتیجہ دیکھیں
3415 مئی 2008فیصل آباد 151747 435193 666312 828485نتیجہ دیکھیں
3315 فروری 2008گوجرانوالہ 365656 181792 693790 872244نتیجہ دیکھیں
3215 نومبر 2007فیصل آباد 982700 595349 652897 733488نتیجہ دیکھیں
3115 اگست 2007سیالکوٹ 348093 308546 671173 867760نتیجہ دیکھیں
3015 مئی 2007بہاولپور 793392 200655 796206 796551نتیجہ دیکھیں
2915 فروری 2007سکھر 946875 003761 218456 759642نتیجہ دیکھیں
2815 نومبر 2006سکھر 912108 058857 226591 494030نتیجہ دیکھیں
2715 اگست 2006بہاولپور 070001 111301 179725 677725نتیجہ دیکھیں
2615 مئی 2006حیدرآباد 780515 094646 473240 821540نتیجہ دیکھیں
2515 فروری 2006راولپنڈی 222468 249828 462891 708824نتیجہ دیکھیں
2415 نومبر 2005سیالکوٹ 345439 036581 182707 294416نتیجہ دیکھیں
2315 اگست 2005راولپنڈی 234846 508904 734712 967195نتیجہ دیکھیں
2216 مئی 2005لاہور 227112 367989 399091 743508نتیجہ دیکھیں
2115 فروری 2005سکھر 757243 376004 521869 699472نتیجہ دیکھیں
2018 نومبر 2004کراچی 341747 341050 952463 952498نتیجہ دیکھیں
1916 اگست 2004کوئٹہ 480781 071970 209507 362328نتیجہ دیکھیں
1815 مئی 2004سکھر 906624 511520 616923 814020نتیجہ دیکھیں
1716 فروری 2004مظفرآباد 868265 017969 704648 970876نتیجہ دیکھیں
1615 نومبر 2003راولپنڈی 388572 299169 641821 810257نتیجہ دیکھیں
1515 اگست 2003سیالکوٹ 947873 305052 433992 584583نتیجہ دیکھیں
1416 مئی 2003فیصل آباد 898895 074647 367765 613652نتیجہ دیکھیں
1315 فروری 2003گوجرانوالہ 452518 108182 768437 876343نتیجہ دیکھیں
1215 نومبر 2002گوجرانوالہ 738580 278580 558680 636017نتیجہ دیکھیں
1115 اگست 2002سکھر 217342 007174 072885 235502نتیجہ دیکھیں
1015 مئی 2002کوئٹہ 849951 124265 270254 441755نتیجہ دیکھیں
915 فروری 2002مظفرآباد 437382 114384 119911 159405نتیجہ دیکھیں
815 نومبر 2001فیصل آباد 247068 398904 428854 589538نتیجہ دیکھیں
715 اگست 2001کراچی 743776 116398 503419 681594نتیجہ دیکھیں
615 مئی 2001راولپنڈی 562584 401326 449636 633888نتیجہ دیکھیں
515 فروری 2001گوجرانوالہ 636948 098287 128652 455420نتیجہ دیکھیں
415 نومبر 2000کراچی 049434 270157 450512 548872نتیجہ دیکھیں
315 اگست 2000لاہور 139296 107591 241968 363758نتیجہ دیکھیں
215 مئی 2000کوئٹہ 688436 081244 201574 610321نتیجہ دیکھیں
115 فروری 2000کراچی 443629 057943 226714 396242نتیجہ دیکھیں

اوپن فگر تجزیہ

اوپن فگر پہلے انعام والے نمبر کا پہلا ہندسہ ہوتا ہے۔

Figure 0: 9 times (8.4%)0Figure 1: 5 times (4.7%)1Figure 2: 8 times (7.5%)2Figure 3: 13 times (12.1%)3Figure 4: 18 times (16.8%)4Figure 5: 5 times (4.7%)5Figure 6: 13 times (12.1%)6Figure 7: 15 times (14.0%)7Figure 8: 9 times (8.4%)8Figure 9: 12 times (11.2%)9
4 بطور اوپن 18 بار

1,500 روپے میں سب سے زیادہ آنے والا اوپن فگر 4 ہے: 107 قرعہ اندازیوں میں 18 بار۔

  • 0 9× 8.4%
  • 1 5× 4.7%
  • 2 8× 7.5%
  • 3 13× 12.1%
  • 4 18× 16.8%
  • 5 5× 4.7%
  • 6 13× 12.1%
  • 7 15× 14.0%
  • 8 9× 8.4%
  • 9 12× 11.2%
مکمل تجزیہ دیکھیں صرف گزشتہ نتائج۔ ہر قرعہ اندازی میں ہر نمبر کا موقع برابر ہوتا ہے۔