انعامی نمبرز کا ریکارڈ
100 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
100 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔
55 قرعہ اندازیاں
قرعہ اندازی 1 سے 55 تک
100 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 55 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 55 اور دوسرے انعام کے 165 نمبرز۔
100 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
| قرعہ اندازی نمبر | قرعہ اندازی کی تاریخ | شہر | پہلے انعام کا نمبر | دوسرے انعام کے نمبرز | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 17 اگست 2026 | ملتان | 732900 | 252196 427125 875106 | نتیجہ دیکھیں |
| 54 | 15 مئی 2026 | حیدرآباد | 847006 | 134391 186306 821652 | نتیجہ دیکھیں |
| 53 | 16 فروری 2026 | کراچی | 124915 | 017336 505165 971442 | نتیجہ دیکھیں |
| 52 | 17 نومبر 2025 | حیدرآباد | 171732 | 239810 496333 989615 | نتیجہ دیکھیں |
| 51 | 15 اگست 2025 | لاہور | 991149 | 008228 397667 951818 | نتیجہ دیکھیں |
| 50 | 15 مئی 2025 | سیالکوٹ | 268813 | 009914 298412 886501 | نتیجہ دیکھیں |
| 49 | 17 فروری 2025 | راولپنڈی | 247226 | 116352 223214 727137 | نتیجہ دیکھیں |
| 48 | 15 نومبر 2024 | ملتان | 146657 | 205608 351351 857183 | نتیجہ دیکھیں |
| 47 | 15 اگست 2024 | کراچی | 822178 | 210973 520733 919567 | نتیجہ دیکھیں |
| 46 | 15 مئی 2024 | لاہور | 222982 | 180042 184679 392438 | نتیجہ دیکھیں |
| 45 | 15 فروری 2024 | پشاور | 116071 | 226611 617665 693656 | نتیجہ دیکھیں |
| 44 | 15 نومبر 2023 | لاہور | 986519 | 453514 516988 571071 | نتیجہ دیکھیں |
| 43 | 15 اگست 2023 | کراچی | 922429 | 328539 589614 997530 | نتیجہ دیکھیں |
| 42 | 15 مئی 2023 | ملتان | 044473 | 235483 266384 978729 | نتیجہ دیکھیں |
| 41 | 15 فروری 2023 | راولپنڈی | 715962 | 305478 742009 932360 | نتیجہ دیکھیں |
| 40 | 15 نومبر 2022 | راولپنڈی | 285258 | 248043 629440 667919 | نتیجہ دیکھیں |
| 39 | 15 اگست 2022 | مظفرآباد | 060153 | 243995 358959 929643 | نتیجہ دیکھیں |
| 38 | 16 مئی 2022 | فیصل آباد | 093241 | 109857 297539 479884 | نتیجہ دیکھیں |
| 37 | 15 فروری 2022 | حیدرآباد | 904546 | 074566 259751 885455 | نتیجہ دیکھیں |
| 36 | 15 نومبر 2021 | پشاور | 406160 | 050000 422885 619067 | نتیجہ دیکھیں |
| 35 | 16 اگست 2021 | فیصل آباد | 891043 | 212399 288254 660539 | نتیجہ دیکھیں |
| 34 | 17 مئی 2021 | ملتان | 636604 | 221550 451785 506256 | نتیجہ دیکھیں |
| 33 | 15 فروری 2021 | کراچی | 124119 | 075899 104906 561989 | نتیجہ دیکھیں |
| 32 | 16 نومبر 2020 | فیصل آباد | 466358 | 086187 248360 394957 | نتیجہ دیکھیں |
| 31 | 17 اگست 2020 | کوئٹہ | 203249 | 342734 663116 941637 | نتیجہ دیکھیں |
| 30 | 15 مئی 2020 | لاہور | 694364 | 610514 666812 879657 | نتیجہ دیکھیں |
| 29 | 17 فروری 2020 | پشاور | 487564 | 187448 688441 818952 | نتیجہ دیکھیں |
| 28 | 15 نومبر 2019 | کراچی | 878602 | 273899 873447 879843 | نتیجہ دیکھیں |
| 27 | 16 اگست 2019 | حیدرآباد | 335729 | 007809 024977 089723 | نتیجہ دیکھیں |
| 26 | 15 مئی 2019 | کوئٹہ | 074326 | 126355 559490 806738 | نتیجہ دیکھیں |
| 25 | 15 فروری 2019 | فیصل آباد | 144844 | 015443 236547 466843 | نتیجہ دیکھیں |
| 24 | 15 نومبر 2018 | ملتان | 449000 | 021410 390120 517366 | نتیجہ دیکھیں |
| 23 | 15 اگست 2018 | مظفرآباد | 281265 | 688323 793404 944454 | نتیجہ دیکھیں |
| 22 | 15 مئی 2018 | کراچی | 227672 | 699360 742472 947283 | نتیجہ دیکھیں |
| 21 | 15 فروری 2018 | ملتان | 786640 | 147056 374427 780469 | نتیجہ دیکھیں |
| 20 | 15 نومبر 2017 | حیدرآباد | 844250 | 227550 261619 473154 | نتیجہ دیکھیں |
| 19 | 15 اگست 2017 | کراچی | 588349 | 302075 342248 606809 | نتیجہ دیکھیں |
| 18 | 15 مئی 2017 | کوئٹہ | 409526 | 268510 512155 992691 | نتیجہ دیکھیں |
| 17 | 15 فروری 2017 | مظفرآباد | 669572 | 212507 773831 869983 | نتیجہ دیکھیں |
| 16 | 15 نومبر 2016 | راولپنڈی | 089577 | 254642 613887 900698 | نتیجہ دیکھیں |
| 15 | 15 اگست 2016 | لاہور | 921698 | 122017 405903 474833 | نتیجہ دیکھیں |
| 14 | 16 مئی 2016 | پشاور | 920143 | 482847 877764 919143 | نتیجہ دیکھیں |
| 13 | 15 فروری 2016 | فیصل آباد | 866825 | 373204 732343 967456 | نتیجہ دیکھیں |
| 12 | 16 نومبر 2015 | کراچی | 571448 | 031186 242006 538816 | نتیجہ دیکھیں |
| 11 | 17 اگست 2015 | ملتان | 401787 | 203924 212810 837694 | نتیجہ دیکھیں |
| 10 | 15 مئی 2015 | فیصل آباد | 419660 | 299416 355773 470399 | نتیجہ دیکھیں |
| 9 | 16 فروری 2015 | پشاور | 446906 | 036427 704732 714507 | نتیجہ دیکھیں |
| 8 | 17 نومبر 2014 | کوئٹہ | 330770 | 182029 505403 807887 | نتیجہ دیکھیں |
| 7 | 15 اگست 2014 | ملتان | 864256 | 068370 273289 701758 | نتیجہ دیکھیں |
| 6 | 15 مئی 2014 | لاہور | 037942 | 436449 475957 696570 | نتیجہ دیکھیں |
| 5 | 17 فروری 2014 | مظفرآباد | 287615 | 007634 070333 456622 | نتیجہ دیکھیں |
| 4 | 18 نومبر 2013 | لاہور | 361467 | 195749 249516 568326 | نتیجہ دیکھیں |
| 3 | 15 اگست 2013 | فیصل آباد | 411747 | 150360 322931 645502 | نتیجہ دیکھیں |
| 2 | 15 مئی 2013 | راولپنڈی | 651488 | 048066 630362 733236 | نتیجہ دیکھیں |
| 1 | 15 فروری 2013 | کراچی | 316342 | 523676 841768 995837 | نتیجہ دیکھیں |
یہاں جائیں:100 روپے200 روپے750 روپے1500 روپے25000 روپے پریمیم40000 روپے پریمیم2026 کا شیڈول100 روپے کے ریکارڈ