Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/prizebb/public_html/wp-content/plugins/wpshield/includes/hardening/general.php on line 18
200 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ مواد پر جائیں
Rs پرائز بانڈ
انعامی نمبرز کا ریکارڈ

200 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ

200 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔

107 قرعہ اندازیاں قرعہ اندازی 1 سے 107 تک

200 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 107 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 107 اور دوسرے انعام کے 473 نمبرز۔

200 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
قرعہ اندازی نمبرقرعہ اندازی کی تاریخشہرپہلے انعام کا نمبردوسرے انعام کے نمبرزنتیجہ
10715 ستمبر 2026مظفرآباد 516806 381066 425087 796229 799273 844138نتیجہ دیکھیں
10615 جون 2026کراچی 581381 070148 194865 222052 412303 710633نتیجہ دیکھیں
10516 مارچ 2026فیصل آباد 591284 293000 473127 659859 721418 811470نتیجہ دیکھیں
10415 دسمبر 2025لاہور 758760 033045 487574 694350 837177 877428نتیجہ دیکھیں
10315 ستمبر 2025ملتان 401981 043052 529272 612161 825972 896794نتیجہ دیکھیں
10216 جون 2025کوئٹہ 774331 097127 265610 464840 976082 978550نتیجہ دیکھیں
10117 مارچ 2025فیصل آباد 597355 174102 433277 678705 692458 839404نتیجہ دیکھیں
10016 دسمبر 2024سیالکوٹ 746219 108108 310560 723668 892569 937806نتیجہ دیکھیں
9916 ستمبر 2024پشاور 079789 159565 260335 394783 396313 756986نتیجہ دیکھیں
9820 جون 2024راولپنڈی 605238 272785 288053 542096 966178 985324نتیجہ دیکھیں
9715 مارچ 2024مظفرآباد 612132 007796 018511 272618 312188 637049نتیجہ دیکھیں
9615 دسمبر 2023ملتان 985380 294748 577563 631838 792424 944973نتیجہ دیکھیں
9515 ستمبر 2023حیدرآباد 093777 002536 348200 476510 521695 991054نتیجہ دیکھیں
9415 جون 2023کوئٹہ 474587 103144 520392 604579 643157 709747نتیجہ دیکھیں
9315 مارچ 2023فیصل آباد 907218 123222 173253 390773 573321 793801نتیجہ دیکھیں
9215 دسمبر 2022فیصل آباد 131553 163249 195445 347449 358469 958413نتیجہ دیکھیں
9115 ستمبر 2022حیدرآباد 130876 280613 394428 528664 825163 906932نتیجہ دیکھیں
9015 جون 2022ملتان 489317 482044 585014 678913 720703 770704نتیجہ دیکھیں
8915 مارچ 2022لاہور 793039 128737 390413 591489 705889 796069نتیجہ دیکھیں
8815 دسمبر 2021حیدرآباد 259580 000380 233133 725485 871732 956938نتیجہ دیکھیں
8715 ستمبر 2021مظفرآباد 752824 368787 412125 437022 490233 759209نتیجہ دیکھیں
8615 جون 2021پشاور 514859 129441 268617 317693 423265 914859نتیجہ دیکھیں
8515 مارچ 2021فیصل آباد 040529 249733 348312 691026 950368 982211نتیجہ دیکھیں
8415 دسمبر 2020راولپنڈی 699479 072451 282656 720562 991452 996251نتیجہ دیکھیں
8315 ستمبر 2020پشاور 096176 252176 615558 693713 745540 747752نتیجہ دیکھیں
8215 جون 2020کوئٹہ 275942 242651 588088 604771 644033 948103نتیجہ دیکھیں
8116 مارچ 2020مظفرآباد 169299 257431 323437 343070 473516 672491نتیجہ دیکھیں
8016 دسمبر 2019پشاور 389955 162087 310074 517606 521670 806287نتیجہ دیکھیں
7916 ستمبر 2019لاہور 557235 395211 487811 701653 910697 970379نتیجہ دیکھیں
7817 جون 2019مظفرآباد 539663 160370 531965 667595 825630 825917نتیجہ دیکھیں
7715 مارچ 2019ملتان 419270 166457 415321 459275 888262 936874نتیجہ دیکھیں
7617 دسمبر 2018حیدرآباد 817984 430351 520366 538174 570991 915757نتیجہ دیکھیں
7517 ستمبر 2018حیدرآباد 589439 270554 328344 352099 495788 894784نتیجہ دیکھیں
7419 جون 2018مظفرآباد 598752 007062 184113 187904 515181 861181نتیجہ دیکھیں
7315 مارچ 2018فیصل آباد 629636 035474 172997 202532 425987 661011نتیجہ دیکھیں
7215 دسمبر 2017لاہور 210469 194931 253137 736625 813704 945432نتیجہ دیکھیں
7115 ستمبر 2017مظفرآباد 359978 163029 290668 455132 558143 600284نتیجہ دیکھیں
7015 جون 2017کراچی 732880 142513 320186 343783 634887 954354نتیجہ دیکھیں
6915 مارچ 2017راولپنڈی 499831 117416 404794 419898 898975 947555نتیجہ دیکھیں
6815 دسمبر 2016ملتان 714160 156937 157762 299548 409501 950066نتیجہ دیکھیں
6715 ستمبر 2016پشاور 385257 215213 264330 624771 879095 935025نتیجہ دیکھیں
6615 جون 2016فیصل آباد 719296 352080 392071 457770 467851 886401نتیجہ دیکھیں
6515 مارچ 2016مظفرآباد 296944 594014 607072 740450 875569 958905نتیجہ دیکھیں
6415 دسمبر 2015فیصل آباد 592635 138780 192844 608758 925399 947935نتیجہ دیکھیں
6315 ستمبر 2015پشاور 105895 021647 086257 852578 878436 953043نتیجہ دیکھیں
6215 جون 2015مظفرآباد 443829 292902 341488 410904 595682 952040نتیجہ دیکھیں
6116 مارچ 2015حیدرآباد 771403 113172 282421 510622 698608 765898نتیجہ دیکھیں
6015 دسمبر 2014لاہور 774407 004323 286614 666644 682537 907112نتیجہ دیکھیں
5915 ستمبر 2014فیصل آباد 202242 400548 492702 552451 584301 615709نتیجہ دیکھیں
5816 جون 2014کوئٹہ 825563 105596 380914 809083 928656 962381نتیجہ دیکھیں
5717 مارچ 2014حیدرآباد 923987 066519 458035 718363 802131 923798نتیجہ دیکھیں
5616 دسمبر 2013لاہور 058709 046499 130182 330633 468096 768754نتیجہ دیکھیں
5516 ستمبر 2013حیدرآباد 314719 167693 378800 566206 897640 948427نتیجہ دیکھیں
5417 جون 2013کوئٹہ 710810 295279 436912 763164 817847 938316نتیجہ دیکھیں
5315 مارچ 2013فیصل آباد 331333 291686 540548 687036 759306 909774نتیجہ دیکھیں
5217 دسمبر 2012پشاور 663354 142516 211941 453794 512535 704928نتیجہ دیکھیں
5117 ستمبر 2012مظفرآباد 421278 192784 457201 718726 835889 874880نتیجہ دیکھیں
5015 جون 2012کوئٹہ 302259 154207 501683 553802 590450 989359نتیجہ دیکھیں
4915 مارچ 2012لاہور 323713 182400 752122 791866 841849 937277نتیجہ دیکھیں
4815 دسمبر 2011کراچی 484688 078351 268915 348803 808191 921234نتیجہ دیکھیں
4715 ستمبر 2011کوئٹہ 288057 011848 021669 406012 610641 724360نتیجہ دیکھیں
4615 جون 2011راولپنڈی 124485 064099 154369 428957 868376 959936نتیجہ دیکھیں
4515 مارچ 2011ملتان 126434 259733 305219 503502 610952 918956نتیجہ دیکھیں
4415 دسمبر 2010حیدرآباد 402087 344173 409174 567973 613229 910320نتیجہ دیکھیں
4315 ستمبر 2010پشاور 819421 102947 348103 702104 828421 838421نتیجہ دیکھیں
4215 جون 2010لاہور 218251 420729 543989 665616 752327 833934نتیجہ دیکھیں
4115 مارچ 2010فیصل آباد 349928 139854 509493 579777 695665 785280نتیجہ دیکھیں
4015 دسمبر 2009سکھر 359331 454285 455335 640107 646427 942817نتیجہ دیکھیں
3915 ستمبر 2009لاہور 127560 088121 321057 585943 687669 726332نتیجہ دیکھیں
3815 جون 2009حیدرآباد 055127 246922 523394 668785 889419 914331نتیجہ دیکھیں
3717 مارچ 2009راولپنڈی 853303 128180 267966 463218 602960 938895نتیجہ دیکھیں
3615 دسمبر 2008اسلام آباد 342441 154053 378929 442409 506537 807696نتیجہ دیکھیں
3515 ستمبر 2008کراچی 346011 057289 133877 300574 309928 347187نتیجہ دیکھیں
3416 جون 2008پشاور 571928 021193 163489 601465نتیجہ دیکھیں
3315 مارچ 2008لاہور 325156 012679 017245 078480نتیجہ دیکھیں
3215 دسمبر 2007ملتان 055542 278504 619548 778503نتیجہ دیکھیں
3115 ستمبر 2007حیدرآباد 127553 142732 247454 292032نتیجہ دیکھیں
3015 جون 2007مظفرآباد 688689 331118 421844 968569نتیجہ دیکھیں
2915 مارچ 2007کوئٹہ 562448 345876 402117 613291نتیجہ دیکھیں
2815 دسمبر 2006اسلام آباد 341352 687530 895804 982465نتیجہ دیکھیں
2715 ستمبر 2006کراچی 681052 388312 568951 780912نتیجہ دیکھیں
2615 جون 2006پشاور 946113 103409 858059 977810نتیجہ دیکھیں
2515 مارچ 2006لاہور 049064 009598 280989 431462نتیجہ دیکھیں
2415 دسمبر 2005حیدرآباد 837239 603717 761804 815995نتیجہ دیکھیں
2315 ستمبر 2005کراچی 411830 085589 212567 266667نتیجہ دیکھیں
2215 جون 2005راولپنڈی 930471 241515 369300 852892نتیجہ دیکھیں
2115 مارچ 2005لاہور 141969 070003 316744 560036نتیجہ دیکھیں
2015 دسمبر 2004گوجرانوالہ 940046 191998 788279 789535نتیجہ دیکھیں
1915 ستمبر 2004کراچی 253095 098976 425880 652972نتیجہ دیکھیں
1815 جون 2004اسلام آباد 713480 160703 835636 875486نتیجہ دیکھیں
1715 مارچ 2004پشاور 262069 755501 870872 903114نتیجہ دیکھیں
1615 دسمبر 2003لاہور 932499 185854 203060 426301نتیجہ دیکھیں
1515 ستمبر 2003ملتان 016343 063453 081545 615037نتیجہ دیکھیں
1416 جون 2003بہاولپور 639093 370330 770630 773230نتیجہ دیکھیں
1315 مارچ 2003حیدرآباد 068359 090290 146673 414377نتیجہ دیکھیں
1216 دسمبر 2002اسلام آباد 453540 295295 573542 644524نتیجہ دیکھیں
1116 ستمبر 2002کوئٹہ 255331 093900 144781 197404نتیجہ دیکھیں
1015 جون 2002کراچی 303374 126926 394968 555011نتیجہ دیکھیں
915 مارچ 2002پشاور 193904 003902 270711 835118نتیجہ دیکھیں
815 دسمبر 2001حیدرآباد 818980 002191 475590 548970نتیجہ دیکھیں
715 ستمبر 2001راولپنڈی 968078 103887 143867 668075نتیجہ دیکھیں
615 جون 2001سیالکوٹ 959859 168870 535850 671897نتیجہ دیکھیں
515 مارچ 2001بہاولپور 665525 047054 049952 072993نتیجہ دیکھیں
415 دسمبر 2000پشاور 984540 190357 403432 679475نتیجہ دیکھیں
315 ستمبر 2000کراچی 189848 060298 503716 580682 648651 937198نتیجہ دیکھیں
215 جون 2000اسلام آباد 036910 008070 421705 461181 602046 797972نتیجہ دیکھیں
115 مارچ 2000راولپنڈی 953921 012281 269041 691213 785833 842077نتیجہ دیکھیں

اوپن فگر تجزیہ

اوپن فگر پہلے انعام والے نمبر کا پہلا ہندسہ ہوتا ہے۔

Figure 0: 11 times (10.3%)0Figure 1: 11 times (10.3%)1Figure 2: 10 times (9.3%)2Figure 3: 14 times (13.1%)3Figure 4: 11 times (10.3%)4Figure 5: 12 times (11.2%)5Figure 6: 9 times (8.4%)6Figure 7: 12 times (11.2%)7Figure 8: 6 times (5.6%)8Figure 9: 11 times (10.3%)9
3 بطور اوپن 14 بار

200 روپے میں سب سے زیادہ آنے والا اوپن فگر 3 ہے: 107 قرعہ اندازیوں میں 14 بار۔

  • 0 11× 10.3%
  • 1 11× 10.3%
  • 2 10× 9.3%
  • 3 14× 13.1%
  • 4 11× 10.3%
  • 5 12× 11.2%
  • 6 9× 8.4%
  • 7 12× 11.2%
  • 8 6× 5.6%
  • 9 11× 10.3%
مکمل تجزیہ دیکھیں صرف گزشتہ نتائج۔ ہر قرعہ اندازی میں ہر نمبر کا موقع برابر ہوتا ہے۔