انعامی نمبرز کا ریکارڈ
200 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
200 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔
107 قرعہ اندازیاں
قرعہ اندازی 1 سے 107 تک
200 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 107 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 107 اور دوسرے انعام کے 473 نمبرز۔
200 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
| قرعہ اندازی نمبر | قرعہ اندازی کی تاریخ | شہر | پہلے انعام کا نمبر | دوسرے انعام کے نمبرز | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 15 ستمبر 2026 | مظفرآباد | 516806 | 381066 425087 796229 799273 844138 | نتیجہ دیکھیں |
| 106 | 15 جون 2026 | کراچی | 581381 | 070148 194865 222052 412303 710633 | نتیجہ دیکھیں |
| 105 | 16 مارچ 2026 | فیصل آباد | 591284 | 293000 473127 659859 721418 811470 | نتیجہ دیکھیں |
| 104 | 15 دسمبر 2025 | لاہور | 758760 | 033045 487574 694350 837177 877428 | نتیجہ دیکھیں |
| 103 | 15 ستمبر 2025 | ملتان | 401981 | 043052 529272 612161 825972 896794 | نتیجہ دیکھیں |
| 102 | 16 جون 2025 | کوئٹہ | 774331 | 097127 265610 464840 976082 978550 | نتیجہ دیکھیں |
| 101 | 17 مارچ 2025 | فیصل آباد | 597355 | 174102 433277 678705 692458 839404 | نتیجہ دیکھیں |
| 100 | 16 دسمبر 2024 | سیالکوٹ | 746219 | 108108 310560 723668 892569 937806 | نتیجہ دیکھیں |
| 99 | 16 ستمبر 2024 | پشاور | 079789 | 159565 260335 394783 396313 756986 | نتیجہ دیکھیں |
| 98 | 20 جون 2024 | راولپنڈی | 605238 | 272785 288053 542096 966178 985324 | نتیجہ دیکھیں |
| 97 | 15 مارچ 2024 | مظفرآباد | 612132 | 007796 018511 272618 312188 637049 | نتیجہ دیکھیں |
| 96 | 15 دسمبر 2023 | ملتان | 985380 | 294748 577563 631838 792424 944973 | نتیجہ دیکھیں |
| 95 | 15 ستمبر 2023 | حیدرآباد | 093777 | 002536 348200 476510 521695 991054 | نتیجہ دیکھیں |
| 94 | 15 جون 2023 | کوئٹہ | 474587 | 103144 520392 604579 643157 709747 | نتیجہ دیکھیں |
| 93 | 15 مارچ 2023 | فیصل آباد | 907218 | 123222 173253 390773 573321 793801 | نتیجہ دیکھیں |
| 92 | 15 دسمبر 2022 | فیصل آباد | 131553 | 163249 195445 347449 358469 958413 | نتیجہ دیکھیں |
| 91 | 15 ستمبر 2022 | حیدرآباد | 130876 | 280613 394428 528664 825163 906932 | نتیجہ دیکھیں |
| 90 | 15 جون 2022 | ملتان | 489317 | 482044 585014 678913 720703 770704 | نتیجہ دیکھیں |
| 89 | 15 مارچ 2022 | لاہور | 793039 | 128737 390413 591489 705889 796069 | نتیجہ دیکھیں |
| 88 | 15 دسمبر 2021 | حیدرآباد | 259580 | 000380 233133 725485 871732 956938 | نتیجہ دیکھیں |
| 87 | 15 ستمبر 2021 | مظفرآباد | 752824 | 368787 412125 437022 490233 759209 | نتیجہ دیکھیں |
| 86 | 15 جون 2021 | پشاور | 514859 | 129441 268617 317693 423265 914859 | نتیجہ دیکھیں |
| 85 | 15 مارچ 2021 | فیصل آباد | 040529 | 249733 348312 691026 950368 982211 | نتیجہ دیکھیں |
| 84 | 15 دسمبر 2020 | راولپنڈی | 699479 | 072451 282656 720562 991452 996251 | نتیجہ دیکھیں |
| 83 | 15 ستمبر 2020 | پشاور | 096176 | 252176 615558 693713 745540 747752 | نتیجہ دیکھیں |
| 82 | 15 جون 2020 | کوئٹہ | 275942 | 242651 588088 604771 644033 948103 | نتیجہ دیکھیں |
| 81 | 16 مارچ 2020 | مظفرآباد | 169299 | 257431 323437 343070 473516 672491 | نتیجہ دیکھیں |
| 80 | 16 دسمبر 2019 | پشاور | 389955 | 162087 310074 517606 521670 806287 | نتیجہ دیکھیں |
| 79 | 16 ستمبر 2019 | لاہور | 557235 | 395211 487811 701653 910697 970379 | نتیجہ دیکھیں |
| 78 | 17 جون 2019 | مظفرآباد | 539663 | 160370 531965 667595 825630 825917 | نتیجہ دیکھیں |
| 77 | 15 مارچ 2019 | ملتان | 419270 | 166457 415321 459275 888262 936874 | نتیجہ دیکھیں |
| 76 | 17 دسمبر 2018 | حیدرآباد | 817984 | 430351 520366 538174 570991 915757 | نتیجہ دیکھیں |
| 75 | 17 ستمبر 2018 | حیدرآباد | 589439 | 270554 328344 352099 495788 894784 | نتیجہ دیکھیں |
| 74 | 19 جون 2018 | مظفرآباد | 598752 | 007062 184113 187904 515181 861181 | نتیجہ دیکھیں |
| 73 | 15 مارچ 2018 | فیصل آباد | 629636 | 035474 172997 202532 425987 661011 | نتیجہ دیکھیں |
| 72 | 15 دسمبر 2017 | لاہور | 210469 | 194931 253137 736625 813704 945432 | نتیجہ دیکھیں |
| 71 | 15 ستمبر 2017 | مظفرآباد | 359978 | 163029 290668 455132 558143 600284 | نتیجہ دیکھیں |
| 70 | 15 جون 2017 | کراچی | 732880 | 142513 320186 343783 634887 954354 | نتیجہ دیکھیں |
| 69 | 15 مارچ 2017 | راولپنڈی | 499831 | 117416 404794 419898 898975 947555 | نتیجہ دیکھیں |
| 68 | 15 دسمبر 2016 | ملتان | 714160 | 156937 157762 299548 409501 950066 | نتیجہ دیکھیں |
| 67 | 15 ستمبر 2016 | پشاور | 385257 | 215213 264330 624771 879095 935025 | نتیجہ دیکھیں |
| 66 | 15 جون 2016 | فیصل آباد | 719296 | 352080 392071 457770 467851 886401 | نتیجہ دیکھیں |
| 65 | 15 مارچ 2016 | مظفرآباد | 296944 | 594014 607072 740450 875569 958905 | نتیجہ دیکھیں |
| 64 | 15 دسمبر 2015 | فیصل آباد | 592635 | 138780 192844 608758 925399 947935 | نتیجہ دیکھیں |
| 63 | 15 ستمبر 2015 | پشاور | 105895 | 021647 086257 852578 878436 953043 | نتیجہ دیکھیں |
| 62 | 15 جون 2015 | مظفرآباد | 443829 | 292902 341488 410904 595682 952040 | نتیجہ دیکھیں |
| 61 | 16 مارچ 2015 | حیدرآباد | 771403 | 113172 282421 510622 698608 765898 | نتیجہ دیکھیں |
| 60 | 15 دسمبر 2014 | لاہور | 774407 | 004323 286614 666644 682537 907112 | نتیجہ دیکھیں |
| 59 | 15 ستمبر 2014 | فیصل آباد | 202242 | 400548 492702 552451 584301 615709 | نتیجہ دیکھیں |
| 58 | 16 جون 2014 | کوئٹہ | 825563 | 105596 380914 809083 928656 962381 | نتیجہ دیکھیں |
| 57 | 17 مارچ 2014 | حیدرآباد | 923987 | 066519 458035 718363 802131 923798 | نتیجہ دیکھیں |
| 56 | 16 دسمبر 2013 | لاہور | 058709 | 046499 130182 330633 468096 768754 | نتیجہ دیکھیں |
| 55 | 16 ستمبر 2013 | حیدرآباد | 314719 | 167693 378800 566206 897640 948427 | نتیجہ دیکھیں |
| 54 | 17 جون 2013 | کوئٹہ | 710810 | 295279 436912 763164 817847 938316 | نتیجہ دیکھیں |
| 53 | 15 مارچ 2013 | فیصل آباد | 331333 | 291686 540548 687036 759306 909774 | نتیجہ دیکھیں |
| 52 | 17 دسمبر 2012 | پشاور | 663354 | 142516 211941 453794 512535 704928 | نتیجہ دیکھیں |
| 51 | 17 ستمبر 2012 | مظفرآباد | 421278 | 192784 457201 718726 835889 874880 | نتیجہ دیکھیں |
| 50 | 15 جون 2012 | کوئٹہ | 302259 | 154207 501683 553802 590450 989359 | نتیجہ دیکھیں |
| 49 | 15 مارچ 2012 | لاہور | 323713 | 182400 752122 791866 841849 937277 | نتیجہ دیکھیں |
| 48 | 15 دسمبر 2011 | کراچی | 484688 | 078351 268915 348803 808191 921234 | نتیجہ دیکھیں |
| 47 | 15 ستمبر 2011 | کوئٹہ | 288057 | 011848 021669 406012 610641 724360 | نتیجہ دیکھیں |
| 46 | 15 جون 2011 | راولپنڈی | 124485 | 064099 154369 428957 868376 959936 | نتیجہ دیکھیں |
| 45 | 15 مارچ 2011 | ملتان | 126434 | 259733 305219 503502 610952 918956 | نتیجہ دیکھیں |
| 44 | 15 دسمبر 2010 | حیدرآباد | 402087 | 344173 409174 567973 613229 910320 | نتیجہ دیکھیں |
| 43 | 15 ستمبر 2010 | پشاور | 819421 | 102947 348103 702104 828421 838421 | نتیجہ دیکھیں |
| 42 | 15 جون 2010 | لاہور | 218251 | 420729 543989 665616 752327 833934 | نتیجہ دیکھیں |
| 41 | 15 مارچ 2010 | فیصل آباد | 349928 | 139854 509493 579777 695665 785280 | نتیجہ دیکھیں |
| 40 | 15 دسمبر 2009 | سکھر | 359331 | 454285 455335 640107 646427 942817 | نتیجہ دیکھیں |
| 39 | 15 ستمبر 2009 | لاہور | 127560 | 088121 321057 585943 687669 726332 | نتیجہ دیکھیں |
| 38 | 15 جون 2009 | حیدرآباد | 055127 | 246922 523394 668785 889419 914331 | نتیجہ دیکھیں |
| 37 | 17 مارچ 2009 | راولپنڈی | 853303 | 128180 267966 463218 602960 938895 | نتیجہ دیکھیں |
| 36 | 15 دسمبر 2008 | اسلام آباد | 342441 | 154053 378929 442409 506537 807696 | نتیجہ دیکھیں |
| 35 | 15 ستمبر 2008 | کراچی | 346011 | 057289 133877 300574 309928 347187 | نتیجہ دیکھیں |
| 34 | 16 جون 2008 | پشاور | 571928 | 021193 163489 601465 | نتیجہ دیکھیں |
| 33 | 15 مارچ 2008 | لاہور | 325156 | 012679 017245 078480 | نتیجہ دیکھیں |
| 32 | 15 دسمبر 2007 | ملتان | 055542 | 278504 619548 778503 | نتیجہ دیکھیں |
| 31 | 15 ستمبر 2007 | حیدرآباد | 127553 | 142732 247454 292032 | نتیجہ دیکھیں |
| 30 | 15 جون 2007 | مظفرآباد | 688689 | 331118 421844 968569 | نتیجہ دیکھیں |
| 29 | 15 مارچ 2007 | کوئٹہ | 562448 | 345876 402117 613291 | نتیجہ دیکھیں |
| 28 | 15 دسمبر 2006 | اسلام آباد | 341352 | 687530 895804 982465 | نتیجہ دیکھیں |
| 27 | 15 ستمبر 2006 | کراچی | 681052 | 388312 568951 780912 | نتیجہ دیکھیں |
| 26 | 15 جون 2006 | پشاور | 946113 | 103409 858059 977810 | نتیجہ دیکھیں |
| 25 | 15 مارچ 2006 | لاہور | 049064 | 009598 280989 431462 | نتیجہ دیکھیں |
| 24 | 15 دسمبر 2005 | حیدرآباد | 837239 | 603717 761804 815995 | نتیجہ دیکھیں |
| 23 | 15 ستمبر 2005 | کراچی | 411830 | 085589 212567 266667 | نتیجہ دیکھیں |
| 22 | 15 جون 2005 | راولپنڈی | 930471 | 241515 369300 852892 | نتیجہ دیکھیں |
| 21 | 15 مارچ 2005 | لاہور | 141969 | 070003 316744 560036 | نتیجہ دیکھیں |
| 20 | 15 دسمبر 2004 | گوجرانوالہ | 940046 | 191998 788279 789535 | نتیجہ دیکھیں |
| 19 | 15 ستمبر 2004 | کراچی | 253095 | 098976 425880 652972 | نتیجہ دیکھیں |
| 18 | 15 جون 2004 | اسلام آباد | 713480 | 160703 835636 875486 | نتیجہ دیکھیں |
| 17 | 15 مارچ 2004 | پشاور | 262069 | 755501 870872 903114 | نتیجہ دیکھیں |
| 16 | 15 دسمبر 2003 | لاہور | 932499 | 185854 203060 426301 | نتیجہ دیکھیں |
| 15 | 15 ستمبر 2003 | ملتان | 016343 | 063453 081545 615037 | نتیجہ دیکھیں |
| 14 | 16 جون 2003 | بہاولپور | 639093 | 370330 770630 773230 | نتیجہ دیکھیں |
| 13 | 15 مارچ 2003 | حیدرآباد | 068359 | 090290 146673 414377 | نتیجہ دیکھیں |
| 12 | 16 دسمبر 2002 | اسلام آباد | 453540 | 295295 573542 644524 | نتیجہ دیکھیں |
| 11 | 16 ستمبر 2002 | کوئٹہ | 255331 | 093900 144781 197404 | نتیجہ دیکھیں |
| 10 | 15 جون 2002 | کراچی | 303374 | 126926 394968 555011 | نتیجہ دیکھیں |
| 9 | 15 مارچ 2002 | پشاور | 193904 | 003902 270711 835118 | نتیجہ دیکھیں |
| 8 | 15 دسمبر 2001 | حیدرآباد | 818980 | 002191 475590 548970 | نتیجہ دیکھیں |
| 7 | 15 ستمبر 2001 | راولپنڈی | 968078 | 103887 143867 668075 | نتیجہ دیکھیں |
| 6 | 15 جون 2001 | سیالکوٹ | 959859 | 168870 535850 671897 | نتیجہ دیکھیں |
| 5 | 15 مارچ 2001 | بہاولپور | 665525 | 047054 049952 072993 | نتیجہ دیکھیں |
| 4 | 15 دسمبر 2000 | پشاور | 984540 | 190357 403432 679475 | نتیجہ دیکھیں |
| 3 | 15 ستمبر 2000 | کراچی | 189848 | 060298 503716 580682 648651 937198 | نتیجہ دیکھیں |
| 2 | 15 جون 2000 | اسلام آباد | 036910 | 008070 421705 461181 602046 797972 | نتیجہ دیکھیں |
| 1 | 15 مارچ 2000 | راولپنڈی | 953921 | 012281 269041 691213 785833 842077 | نتیجہ دیکھیں |
یہاں جائیں:100 روپے200 روپے750 روپے1500 روپے25000 روپے پریمیم40000 روپے پریمیم2026 کا شیڈول200 روپے کے ریکارڈ