انعامی نمبرز کا ریکارڈ
15000 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
15000 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔
86 قرعہ اندازیاں
قرعہ اندازی 1 سے 86 تک
15000 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 86 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 86 اور دوسرے انعام کے 258 نمبرز۔
15000 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
| قرعہ اندازی نمبر | قرعہ اندازی کی تاریخ | شہر | پہلے انعام کا نمبر | دوسرے انعام کے نمبرز | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 01 اپریل 2021 | حیدرآباد | 476828 | 120835 524976 990472 | نتیجہ دیکھیں |
| 85 | 04 جنوری 2021 | مظفرآباد | 378251 | 497007 718384 811208 | نتیجہ دیکھیں |
| 84 | 01 اکتوبر 2020 | ملتان | 515400 | 079719 370991 971907 | نتیجہ دیکھیں |
| 83 | 02 جولائی 2020 | حیدرآباد | 459996 | 284054 367662 866512 | نتیجہ دیکھیں |
| 82 | 01 اپریل 2020 | فیصل آباد | 013278 | 281570 499481 867756 | نتیجہ دیکھیں |
| 81 | 02 جنوری 2020 | کوئٹہ | 305737 | 043538 111088 835783 | نتیجہ دیکھیں |
| 80 | 01 اکتوبر 2019 | مظفرآباد | 392299 | 479714 687378 742432 | نتیجہ دیکھیں |
| 79 | 02 جولائی 2019 | فیصل آباد | 481556 | 100299 213499 531897 | نتیجہ دیکھیں |
| 78 | 01 اپریل 2019 | راولپنڈی | 106540 | 142418 314538 791391 | نتیجہ دیکھیں |
| 77 | 02 جنوری 2019 | کراچی | 840873 | 196633 346945 365936 | نتیجہ دیکھیں |
| 76 | 01 اکتوبر 2018 | پشاور | 545525 | 501290 546973 779078 | نتیجہ دیکھیں |
| 75 | 03 جولائی 2018 | لاہور | 550288 | 031693 204348 636774 | نتیجہ دیکھیں |
| 74 | 02 اپریل 2018 | ملتان | 264322 | 325798 339809 997942 | نتیجہ دیکھیں |
| 73 | 02 جنوری 2018 | مظفرآباد | 389896 | 082867 296919 311272 | نتیجہ دیکھیں |
| 72 | 02 اکتوبر 2017 | ملتان | 945895 | 214313 821930 848054 | نتیجہ دیکھیں |
| 71 | 04 جولائی 2017 | مظفرآباد | 184483 | 401319 567986 679371 | نتیجہ دیکھیں |
| 70 | 03 اپریل 2017 | لاہور | 791005 | 015856 372039 697492 | نتیجہ دیکھیں |
| 69 | 03 جنوری 2017 | راولپنڈی | 122017 | 257402 448844 768319 | نتیجہ دیکھیں |
| 68 | 03 اکتوبر 2016 | فیصل آباد | 065699 | 203807 481443 487565 | نتیجہ دیکھیں |
| 67 | 04 جولائی 2016 | کوئٹہ | 940031 | 022408 092424 560730 | نتیجہ دیکھیں |
| 66 | 01 اپریل 2016 | حیدرآباد | 487795 | 054561 534183 813641 | نتیجہ دیکھیں |
| 65 | 04 جنوری 2016 | کراچی | 997321 | 103941 683628 734698 | نتیجہ دیکھیں |
| 64 | 01 اکتوبر 2015 | مظفرآباد | 963920 | 442107 752952 759945 | نتیجہ دیکھیں |
| 63 | 02 جولائی 2015 | حیدرآباد | 420462 | 468423 623790 745912 | نتیجہ دیکھیں |
| 62 | 01 اپریل 2015 | کوئٹہ | 007251 | 194256 279879 445735 | نتیجہ دیکھیں |
| 61 | 02 جنوری 2015 | لاہور | 249376 | 015682 206804 898041 | نتیجہ دیکھیں |
| 60 | 01 اکتوبر 2014 | مظفرآباد | 968892 | 043952 106450 291004 | نتیجہ دیکھیں |
| 59 | 02 جولائی 2014 | ملتان | 403849 | 274971 647103 705707 | نتیجہ دیکھیں |
| 58 | 01 اپریل 2014 | راولپنڈی | 884935 | 130030 735201 858749 | نتیجہ دیکھیں |
| 57 | 02 جنوری 2014 | کراچی | 457470 | 069106 366848 517990 | نتیجہ دیکھیں |
| 56 | 01 اکتوبر 2013 | راولپنڈی | 450492 | 067593 591241 893492 | نتیجہ دیکھیں |
| 55 | 02 جولائی 2013 | مظفرآباد | 987861 | 475066 566407 987938 | نتیجہ دیکھیں |
| 54 | 01 اپریل 2013 | پشاور | 894662 | 594216 673739 781590 | نتیجہ دیکھیں |
| 53 | 02 جنوری 2013 | ملتان | 347133 | 109166 398030 426237 | نتیجہ دیکھیں |
| 52 | 01 اکتوبر 2012 | راولپنڈی | 062434 | 203846 889456 995583 | نتیجہ دیکھیں |
| 51 | 03 جولائی 2012 | مظفرآباد | 359373 | 014231 603193 636603 | نتیجہ دیکھیں |
| 50 | 02 اپریل 2012 | حیدرآباد | 189377 | 117276 239714 352926 | نتیجہ دیکھیں |
| 49 | 03 جنوری 2012 | فیصل آباد | 646339 | 260042 908123 908764 | نتیجہ دیکھیں |
| 48 | 01 اکتوبر 2011 | فیصل آباد | 106948 | 333783 607373 924832 | نتیجہ دیکھیں |
| 47 | 02 جولائی 2011 | لاہور | 830121 | 711100 723860 980246 | نتیجہ دیکھیں |
| 46 | 01 اپریل 2011 | کراچی | 519747 | 235480 240754 993640 | نتیجہ دیکھیں |
| 45 | 03 جنوری 2011 | پشاور | 018847 | 018846 246664 703584 | نتیجہ دیکھیں |
| 44 | 01 اکتوبر 2010 | راولپنڈی | 986589 | 002183 253519 374012 | نتیجہ دیکھیں |
| 43 | 02 جولائی 2010 | حیدرآباد | 896902 | 463128 615581 747716 | نتیجہ دیکھیں |
| 42 | 01 اپریل 2010 | مظفرآباد | 388629 | 358329 472866 530632 | نتیجہ دیکھیں |
| 41 | 02 جنوری 2010 | ملتان | 702953 | 293111 579362 851520 | نتیجہ دیکھیں |
| 40 | 01 اکتوبر 2009 | ملتان | 998442 | 541470 695047 710063 | نتیجہ دیکھیں |
| 39 | 02 جولائی 2009 | راولپنڈی | 372827 | 286180 372827 432728 | نتیجہ دیکھیں |
| 38 | 01 اپریل 2009 | کراچی | 613366 | 085151 175640 344838 | نتیجہ دیکھیں |
| 37 | 02 جنوری 2009 | پشاور | 904860 | 258427 543075 712698 | نتیجہ دیکھیں |
| 36 | 04 اکتوبر 2008 | کوئٹہ | 521102 | 162283 473810 949627 | نتیجہ دیکھیں |
| 35 | 02 جولائی 2008 | فیصل آباد | 709794 | 145894 880459 971307 | نتیجہ دیکھیں |
| 34 | 01 اپریل 2008 | سیالکوٹ | 942023 | 193170 600885 764642 | نتیجہ دیکھیں |
| 33 | 02 جنوری 2008 | بہاولپور | 552122 | 036660 070490 970667 | نتیجہ دیکھیں |
| 32 | 01 اکتوبر 2007 | گوجرانوالہ | 722523 | 055448 400089 885617 | نتیجہ دیکھیں |
| 31 | 03 جولائی 2007 | کوئٹہ | 435395 | 164447 412361 547730 | نتیجہ دیکھیں |
| 30 | 02 اپریل 2007 | ملتان | 283059 | 047583 193059 528498 | نتیجہ دیکھیں |
| 29 | 04 جنوری 2007 | فیصل آباد | 167648 | 024836 413065 757504 | نتیجہ دیکھیں |
| 28 | 02 اکتوبر 2006 | لاہور | 697940 | 009399 441659 713408 | نتیجہ دیکھیں |
| 27 | 03 جولائی 2006 | راولپنڈی | 069004 | 065344 330180 737960 | نتیجہ دیکھیں |
| 26 | 01 اپریل 2006 | کراچی | 558667 | 254471 296638 521673 | نتیجہ دیکھیں |
| 25 | 02 جنوری 2006 | پشاور | 412792 | 470862 833862 944987 | نتیجہ دیکھیں |
| 24 | 01 اکتوبر 2005 | گوجرانوالہ | 456621 | 071266 125034 916597 | نتیجہ دیکھیں |
| 23 | 02 جولائی 2005 | کوئٹہ | 639455 | 390097 886833 971410 | نتیجہ دیکھیں |
| 22 | 01 اپریل 2005 | ملتان | 253454 | 149627 473151 713453 | نتیجہ دیکھیں |
| 21 | 03 جنوری 2005 | فیصل آباد | 132533 | 137274 585196 670578 | نتیجہ دیکھیں |
| 20 | 01 اکتوبر 2004 | گوجرانوالہ | 553808 | 142661 629461 939124 | نتیجہ دیکھیں |
| 19 | 02 جولائی 2004 | پشاور | 671530 | 225012 349848 898123 | نتیجہ دیکھیں |
| 18 | 01 اپریل 2004 | لاہور | 548015 | 213957 324174 660816 | نتیجہ دیکھیں |
| 17 | 02 جنوری 2004 | ملتان | 312187 | 146983 291555 312967 | نتیجہ دیکھیں |
| 16 | 01 اکتوبر 2003 | لاہور | 092295 | 002762 711545 849229 | نتیجہ دیکھیں |
| 15 | 02 جولائی 2003 | اسلام آباد | 106965 | 426619 637963 658864 | نتیجہ دیکھیں |
| 14 | 01 اپریل 2003 | کراچی | 807588 | 271029 271325 448467 | نتیجہ دیکھیں |
| 13 | 02 جنوری 2003 | راولپنڈی | 626450 | 204542 488008 852794 | نتیجہ دیکھیں |
| 12 | 01 اکتوبر 2002 | کراچی | 855358 | 206169 461676 515247 | نتیجہ دیکھیں |
| 11 | 02 جولائی 2002 | پشاور | 228039 | 275581 365257 369252 | نتیجہ دیکھیں |
| 10 | 01 اپریل 2002 | لاہور | 347580 | 449082 539942 626653 | نتیجہ دیکھیں |
| 9 | 02 جنوری 2002 | ملتان | 265420 | 105978 510641 604913 | نتیجہ دیکھیں |
| 8 | 01 اکتوبر 2001 | لاہور | 870518 | 018010 357830 583207 | نتیجہ دیکھیں |
| 7 | 03 جولائی 2001 | ملتان | 288712 | 187965 339768 439604 | نتیجہ دیکھیں |
| 6 | 02 اپریل 2001 | کراچی | 217188 | 031119 564875 675965 | نتیجہ دیکھیں |
| 5 | 02 جنوری 2001 | راولپنڈی | 290364 | 011006 438365 551369 | نتیجہ دیکھیں |
| 4 | 02 اکتوبر 2000 | راولپنڈی | 956029 | 037520 039094 295718 | نتیجہ دیکھیں |
| 3 | 03 جولائی 2000 | ملتان | 549378 | 124577 416624 695850 | نتیجہ دیکھیں |
| 2 | 01 اپریل 2000 | فیصل آباد | 813182 | 270396 458321 597806 | نتیجہ دیکھیں |
| 1 | 03 جنوری 2000 | پشاور | 914027 | 073811 085395 102847 | نتیجہ دیکھیں |
یہاں جائیں:100 روپے200 روپے750 روپے1500 روپے25000 روپے پریمیم40000 روپے پریمیم15000 روپے2026 کا شیڈول15000 روپے کے ریکارڈ