Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/prizebb/public_html/wp-content/plugins/wpshield/includes/hardening/general.php on line 18
15000 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ مواد پر جائیں
Rs پرائز بانڈ
انعامی نمبرز کا ریکارڈ

15000 روپے پرائز بانڈ پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ

15000 روپے پرائز بانڈ کے ہر پہلے اور دوسرے انعامی نمبر کا مکمل ریکارڈ۔

86 قرعہ اندازیاں قرعہ اندازی 1 سے 86 تک

15000 روپے کے پرائز بانڈ کے پہلے اور دوسرے انعام کے تمام انعامی نمبرز، قرعہ اندازی نمبر 1 سے آج تک — 86 قرعہ اندازیوں میں پہلے انعام کے 86 اور دوسرے انعام کے 258 نمبرز۔

15000 روپے پہلے اور دوسرے انعام کا ریکارڈ
قرعہ اندازی نمبرقرعہ اندازی کی تاریخشہرپہلے انعام کا نمبردوسرے انعام کے نمبرزنتیجہ
8601 اپریل 2021حیدرآباد 476828 120835 524976 990472نتیجہ دیکھیں
8504 جنوری 2021مظفرآباد 378251 497007 718384 811208نتیجہ دیکھیں
8401 اکتوبر 2020ملتان 515400 079719 370991 971907نتیجہ دیکھیں
8302 جولائی 2020حیدرآباد 459996 284054 367662 866512نتیجہ دیکھیں
8201 اپریل 2020فیصل آباد 013278 281570 499481 867756نتیجہ دیکھیں
8102 جنوری 2020کوئٹہ 305737 043538 111088 835783نتیجہ دیکھیں
8001 اکتوبر 2019مظفرآباد 392299 479714 687378 742432نتیجہ دیکھیں
7902 جولائی 2019فیصل آباد 481556 100299 213499 531897نتیجہ دیکھیں
7801 اپریل 2019راولپنڈی 106540 142418 314538 791391نتیجہ دیکھیں
7702 جنوری 2019کراچی 840873 196633 346945 365936نتیجہ دیکھیں
7601 اکتوبر 2018پشاور 545525 501290 546973 779078نتیجہ دیکھیں
7503 جولائی 2018لاہور 550288 031693 204348 636774نتیجہ دیکھیں
7402 اپریل 2018ملتان 264322 325798 339809 997942نتیجہ دیکھیں
7302 جنوری 2018مظفرآباد 389896 082867 296919 311272نتیجہ دیکھیں
7202 اکتوبر 2017ملتان 945895 214313 821930 848054نتیجہ دیکھیں
7104 جولائی 2017مظفرآباد 184483 401319 567986 679371نتیجہ دیکھیں
7003 اپریل 2017لاہور 791005 015856 372039 697492نتیجہ دیکھیں
6903 جنوری 2017راولپنڈی 122017 257402 448844 768319نتیجہ دیکھیں
6803 اکتوبر 2016فیصل آباد 065699 203807 481443 487565نتیجہ دیکھیں
6704 جولائی 2016کوئٹہ 940031 022408 092424 560730نتیجہ دیکھیں
6601 اپریل 2016حیدرآباد 487795 054561 534183 813641نتیجہ دیکھیں
6504 جنوری 2016کراچی 997321 103941 683628 734698نتیجہ دیکھیں
6401 اکتوبر 2015مظفرآباد 963920 442107 752952 759945نتیجہ دیکھیں
6302 جولائی 2015حیدرآباد 420462 468423 623790 745912نتیجہ دیکھیں
6201 اپریل 2015کوئٹہ 007251 194256 279879 445735نتیجہ دیکھیں
6102 جنوری 2015لاہور 249376 015682 206804 898041نتیجہ دیکھیں
6001 اکتوبر 2014مظفرآباد 968892 043952 106450 291004نتیجہ دیکھیں
5902 جولائی 2014ملتان 403849 274971 647103 705707نتیجہ دیکھیں
5801 اپریل 2014راولپنڈی 884935 130030 735201 858749نتیجہ دیکھیں
5702 جنوری 2014کراچی 457470 069106 366848 517990نتیجہ دیکھیں
5601 اکتوبر 2013راولپنڈی 450492 067593 591241 893492نتیجہ دیکھیں
5502 جولائی 2013مظفرآباد 987861 475066 566407 987938نتیجہ دیکھیں
5401 اپریل 2013پشاور 894662 594216 673739 781590نتیجہ دیکھیں
5302 جنوری 2013ملتان 347133 109166 398030 426237نتیجہ دیکھیں
5201 اکتوبر 2012راولپنڈی 062434 203846 889456 995583نتیجہ دیکھیں
5103 جولائی 2012مظفرآباد 359373 014231 603193 636603نتیجہ دیکھیں
5002 اپریل 2012حیدرآباد 189377 117276 239714 352926نتیجہ دیکھیں
4903 جنوری 2012فیصل آباد 646339 260042 908123 908764نتیجہ دیکھیں
4801 اکتوبر 2011فیصل آباد 106948 333783 607373 924832نتیجہ دیکھیں
4702 جولائی 2011لاہور 830121 711100 723860 980246نتیجہ دیکھیں
4601 اپریل 2011کراچی 519747 235480 240754 993640نتیجہ دیکھیں
4503 جنوری 2011پشاور 018847 018846 246664 703584نتیجہ دیکھیں
4401 اکتوبر 2010راولپنڈی 986589 002183 253519 374012نتیجہ دیکھیں
4302 جولائی 2010حیدرآباد 896902 463128 615581 747716نتیجہ دیکھیں
4201 اپریل 2010مظفرآباد 388629 358329 472866 530632نتیجہ دیکھیں
4102 جنوری 2010ملتان 702953 293111 579362 851520نتیجہ دیکھیں
4001 اکتوبر 2009ملتان 998442 541470 695047 710063نتیجہ دیکھیں
3902 جولائی 2009راولپنڈی 372827 286180 372827 432728نتیجہ دیکھیں
3801 اپریل 2009کراچی 613366 085151 175640 344838نتیجہ دیکھیں
3702 جنوری 2009پشاور 904860 258427 543075 712698نتیجہ دیکھیں
3604 اکتوبر 2008کوئٹہ 521102 162283 473810 949627نتیجہ دیکھیں
3502 جولائی 2008فیصل آباد 709794 145894 880459 971307نتیجہ دیکھیں
3401 اپریل 2008سیالکوٹ 942023 193170 600885 764642نتیجہ دیکھیں
3302 جنوری 2008بہاولپور 552122 036660 070490 970667نتیجہ دیکھیں
3201 اکتوبر 2007گوجرانوالہ 722523 055448 400089 885617نتیجہ دیکھیں
3103 جولائی 2007کوئٹہ 435395 164447 412361 547730نتیجہ دیکھیں
3002 اپریل 2007ملتان 283059 047583 193059 528498نتیجہ دیکھیں
2904 جنوری 2007فیصل آباد 167648 024836 413065 757504نتیجہ دیکھیں
2802 اکتوبر 2006لاہور 697940 009399 441659 713408نتیجہ دیکھیں
2703 جولائی 2006راولپنڈی 069004 065344 330180 737960نتیجہ دیکھیں
2601 اپریل 2006کراچی 558667 254471 296638 521673نتیجہ دیکھیں
2502 جنوری 2006پشاور 412792 470862 833862 944987نتیجہ دیکھیں
2401 اکتوبر 2005گوجرانوالہ 456621 071266 125034 916597نتیجہ دیکھیں
2302 جولائی 2005کوئٹہ 639455 390097 886833 971410نتیجہ دیکھیں
2201 اپریل 2005ملتان 253454 149627 473151 713453نتیجہ دیکھیں
2103 جنوری 2005فیصل آباد 132533 137274 585196 670578نتیجہ دیکھیں
2001 اکتوبر 2004گوجرانوالہ 553808 142661 629461 939124نتیجہ دیکھیں
1902 جولائی 2004پشاور 671530 225012 349848 898123نتیجہ دیکھیں
1801 اپریل 2004لاہور 548015 213957 324174 660816نتیجہ دیکھیں
1702 جنوری 2004ملتان 312187 146983 291555 312967نتیجہ دیکھیں
1601 اکتوبر 2003لاہور 092295 002762 711545 849229نتیجہ دیکھیں
1502 جولائی 2003اسلام آباد 106965 426619 637963 658864نتیجہ دیکھیں
1401 اپریل 2003کراچی 807588 271029 271325 448467نتیجہ دیکھیں
1302 جنوری 2003راولپنڈی 626450 204542 488008 852794نتیجہ دیکھیں
1201 اکتوبر 2002کراچی 855358 206169 461676 515247نتیجہ دیکھیں
1102 جولائی 2002پشاور 228039 275581 365257 369252نتیجہ دیکھیں
1001 اپریل 2002لاہور 347580 449082 539942 626653نتیجہ دیکھیں
902 جنوری 2002ملتان 265420 105978 510641 604913نتیجہ دیکھیں
801 اکتوبر 2001لاہور 870518 018010 357830 583207نتیجہ دیکھیں
703 جولائی 2001ملتان 288712 187965 339768 439604نتیجہ دیکھیں
602 اپریل 2001کراچی 217188 031119 564875 675965نتیجہ دیکھیں
502 جنوری 2001راولپنڈی 290364 011006 438365 551369نتیجہ دیکھیں
402 اکتوبر 2000راولپنڈی 956029 037520 039094 295718نتیجہ دیکھیں
303 جولائی 2000ملتان 549378 124577 416624 695850نتیجہ دیکھیں
201 اپریل 2000فیصل آباد 813182 270396 458321 597806نتیجہ دیکھیں
103 جنوری 2000پشاور 914027 073811 085395 102847نتیجہ دیکھیں

اوپن فگر تجزیہ

اوپن فگر پہلے انعام والے نمبر کا پہلا ہندسہ ہوتا ہے۔

Figure 0: 7 times (8.1%)0Figure 1: 8 times (9.3%)1Figure 2: 9 times (10.5%)2Figure 3: 10 times (11.6%)3Figure 4: 11 times (12.8%)4Figure 5: 10 times (11.6%)5Figure 6: 6 times (7.0%)6Figure 7: 4 times (4.7%)7Figure 8: 9 times (10.5%)8Figure 9: 12 times (14.0%)9
9 بطور اوپن 12 بار

15,000 روپے میں سب سے زیادہ آنے والا اوپن فگر 9 ہے: 86 قرعہ اندازیوں میں 12 بار۔

  • 0 7× 8.1%
  • 1 8× 9.3%
  • 2 9× 10.5%
  • 3 10× 11.6%
  • 4 11× 12.8%
  • 5 10× 11.6%
  • 6 6× 7.0%
  • 7 4× 4.7%
  • 8 9× 10.5%
  • 9 12× 14.0%
مکمل تجزیہ دیکھیں صرف گزشتہ نتائج۔ ہر قرعہ اندازی میں ہر نمبر کا موقع برابر ہوتا ہے۔